2024年百色学院录取分数线(今年高考所有分数线一览表参考)
2024-07-15 20:57:502023年百色学院录取分数线
百色学院要考多少分才能上?
2023年百色学院【本科批】:最容易考上的是内蒙古(本科二批理科)考生,录取最低分数线是343分(分差10分);最难考上的是海南省(本科批综合类)考生,录取最低分数线是547分(分差64分)。
2023年百色学院【一段】:山东省(普通类一段综合类)录取最低分数线是481分(分差38分)。
一、2024年百色学院各省最低录取分数线(预测)
2024年要考上百色学院:
1、广西【本科批】考生,预测高考物理类392分、历史类472分能上。
2、陕西【本科批】考生,预测高考理科409分、文科463分能上。
3、山东【一段】考生,预测高考综合类480分能上。
4、贵州【本科批】考生,预测高考物理类407分、历史类515分能上。
5、江西【本科批】考生,预测高考物理类471分、历史类507分能上。
二、2023年百色学院录取分数线一览表(2024参考)
究竟2024年需要考多少分能上百色学院?今年好不好考?比去年难还是更容易,以下为2023年百色学院多少分可以被录取的最低分数线,可对比参考。
招生省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 | 分差 |
---|---|---|---|---|
广西(本科二批) | 文科 | 479 | 428 | 51 |
理科 | 402 | 347 | 55 | |
民族班(理科) | 411 | 347 | 64 | |
民族班(文科) | 482 | 428 | 54 | |
精准专项(文科) | 474 | 428 | 46 | |
精准专项(理科) | 392 | 347 | 45 | |
广西(本科提前批) | 理科 | 424 | - | - |
文科 | 478 | - | - | |
河南(本科二批) | 文科 | 516 | 465 | 51 |
理科 | 473 | 409 | 64 | |
福建(本科批) | 物理类 | 472 | 431 | 41 |
历史类 | 484 | 453 | 31 | |
重庆(本科批) | 历史类 | 466 | 407 | 59 |
物理类 | 455 | 406 | 49 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 328 | 287 | 41 |
文科 | 391 | 341 | 50 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 481 | 443 | 38 |
河北(本科批) | 物理类 | 471 | 439 | 32 |
历史类 | 471 | 430 | 41 | |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 372 | 337 | 35 |
文科 | 449 | 420 | 29 | |
海南(本科批) | 综合类 | 547 | 483 | 64 |
贵州(本科二批) | 文科 | 516 | 477 | 39 |
理科 | 409 | 371 | 38 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 451 | 415 | 36 |
历史类 | 464 | 428 | 36 | |
四川(本科二批) | 理科 | 476 | 433 | 43 |
文科 | 503 | 458 | 45 | |
江西(本科二批) | 文科 | 505 | 472 | 33 |
理科 | 473 | 445 | 28 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 435 | 405 | 30 |
文科 | 503 | 465 | 38 | |
湖北(本科批) | 历史类 | 477 | 426 | 51 |
物理类 | 476 | 424 | 52 | |
陕西(本科二批) | 文科 | 464 | 403 | 61 |
理科 | 409 | 336 | 73 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 433 | 360 | 73 |
历史类 | 459 | 404 | 55 | |
内蒙古(本科二批) | 文科 | 391 | 379 | 12 |
理科 | 343 | 333 | 10 |
百色学院各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,百色学院各专业录取分数线2023是471分~483分。下文是百色学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、地理科学(师范类):483分
2、应用统计学:481分
3、化学(师范类):479分
4、市场营销:477分
5、农林经济管理:476分
6、农业资源与环境:475分
7、材料化学:473分
8、金属材料工程:471分
本科批历史类
在河北历史类考生中,百色学院各专业录取分数线2023是471分~499分。下文是百色学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、审计学:499分
2、思想政治教育(师范类):495分
3、人文教育(师范类):482分
4、英语:482分
5、新闻学:482分
6、电子商务:476分
7、跨境电子商务:471分
附:2022年百色学院各专业在广西省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
百色学院 | 国际经济与贸易 | 本二(文科) | 473 |
百色学院 | 国际经济与贸易 | 本二(理科) | 404 |
百色学院 | 民族学 | 本二(文科) | 473 |
百色学院 | 思想政治教育 | 本二(文科) | 485 |
百色学院(精准专项) | 思想政治教育 | 本二(文科) | 479 |
百色学院(民族班) | 思想政治教育 | 本二(文科) | 479 |
百色学院 | 人文教育 | 本二(文科) | 475 |
百色学院(精准专项) | 人文教育 | 本二(文科) | 475 |
百色学院(民族班) | 人文教育 | 本二(文科) | 473 |
百色学院 | 学前教育 | 本二(文科) | 476 |
百色学院(精准专项) | 学前教育 | 本二(文科) | 475 |
百色学院(民族班) | 学前教育 | 本二(文科) | 474 |
百色学院 | 学前教育 | 本二(理科) | 408 |
百色学院(精准专项) | 学前教育 | 本二(理科) | 404 |
百色学院(民族班) | 学前教育 | 本二(理科) | 425 |
百色学院 | 小学教育 | 本二(文科) | 483 |
百色学院(精准专项) | 小学教育 | 本二(文科) | 476 |
百色学院(民族班) | 小学教育 | 本二(文科) | 476 |
百色学院 | 小学教育 | 本二(理科) | 428 |
百色学院(精准专项) | 小学教育 | 本二(理科) | 406 |
百色学院(民族班) | 小学教育 | 本二(理科) | 420 |
百色学院 | 汉语言文学 | 本二(文科) | 484 |
百色学院 | 汉语言文学 | 本二(文科) | 486 |
百色学院(精准专项) | 汉语言文学 | 本二(文科) | 480 |
百色学院(民族班) | 汉语言文学 | 本二(文科) | 480 |
百色学院 | 汉语国际教育 | 本二(文科) | 479 |
百色学院(精准专项) | 汉语国际教育 | 本二(文科) | 473 |
百色学院 | 英语 | 本二(文科) | 480 |
百色学院 | 英语 | 本二(文科) | 482 |
百色学院(精准专项) | 英语 | 本二(文科) | 477 |
百色学院(民族班) | 英语 | 本二(文科) | 477 |
百色学院 | 英语 | 本二(理科) | 415 |
百色学院 | 英语 | 本二(理科) | 427 |
百色学院(精准专项) | 英语 | 本二(理科) | 419 |
百色学院 | 泰语 | 本二(文科) | 473 |
百色学院 | 越南语 | 本二(文科) | 475 |
百色学院 | 新闻学 | 本二(文科) | 484 |
百色学院(精准专项) | 新闻学 | 本二(文科) | 474 |
百色学院 | 新闻学 | 本二(理科) | 415 |
百色学院 | 历史学 | 本二(文科) | 482 |
百色学院(精准专项) | 历史学 | 本二(文科) | 475 |
百色学院(民族班) | 历史学 | 本二(文科) | 478 |
百色学院 | 数学与应用数学 | 本二(理科) | 430 |
百色学院(精准专项) | 数学与应用数学 | 本二(理科) | 415 |
百色学院(民族班) | 数学与应用数学 | 本二(理科) | 419 |
百色学院 | 物理学 | 本二(理科) | 418 |
百色学院(精准专项) | 物理学 | 本二(理科) | 406 |
百色学院(民族班) | 物理学 | 本二(理科) | 414 |
百色学院 | 化学 | 本二(理科) | 422 |
百色学院(精准专项) | 化学 | 本二(理科) | 412 |
百色学院(民族班) | 化学 | 本二(理科) | 412 |
百色学院 | 地理科学 | 本二(文科) | 481 |
百色学院 | 地理科学 | 本二(理科) | 418 |
百色学院 | 人文地理与城乡规划 | 本二(文科) | 473 |
百色学院(精准专项) | 人文地理与城乡规划 | 本二(文科) | 473 |
百色学院 | 人文地理与城乡规划 | 本二(理科) | 404 |
百色学院(精准专项) | 人文地理与城乡规划 | 本二(理科) | 402 |
百色学院 | 生物技术 | 本二(理科) | 415 |
百色学院(精准专项) | 生物技术 | 本二(理科) | 402 |
百色学院 | 应用统计学 | 本二(理科) | 407 |
百色学院 | 材料成型及控制工程 | 本二(理科) | 404 |
百色学院 | 材料化学 | 本二(理科) | 407 |
百色学院(精准专项) | 材料化学 | 本二(理科) | 400 |
百色学院 | 金属材料工程 | 本二(理科) | 404 |
百色学院 | 电气工程及其自动化 | 本二(理科) | 418 |
百色学院 | 电子信息工程 | 本二(理科) | 413 |
百色学院 | 通信工程 | 本二(理科) | 411 |
百色学院(精准专项) | 通信工程 | 本二(理科) | 400 |
百色学院 | 计算机科学与技术 | 本二(理科) | 418 |
百色学院(精准专项) | 计算机科学与技术 | 本二(理科) | 402 |
百色学院(民族班) | 计算机科学与技术 | 本二(理科) | 413 |
百色学院 | 网络工程 | 本二(理科) | 411 |
百色学院 | 物联网工程 | 本二(理科) | 410 |
百色学院 | 数据科学与大数据技术 | 本二(理科) | 414 |
百色学院(精准专项) | 数据科学与大数据技术 | 本二(理科) | 401 |
百色学院 | 土木工程 | 本二(理科) | 411 |
百色学院(精准专项) | 土木工程 | 本二(理科) | 401 |
百色学院 | 化学工程与工艺 | 本二(理科) | 404 |
百色学院 | 环境科学与工程 | 本二(理科) | 404 |
百色学院 | 食品科学与工程 | 本二(理科) | 406 |
百色学院(精准专项) | 食品科学与工程 | 本二(理科) | 400 |
百色学院(民族班) | 食品科学与工程 | 本二(理科) | 411 |
百色学院 | 设施农业科学与工程 | 本二(理科) | 404 |
百色学院 | 农业资源与环境 | 本二(理科) | 404 |
百色学院 | 工程管理 | 本二(理科) | 404 |
百色学院(精准专项) | 工程管理 | 本二(理科) | 400 |
百色学院 | 工程造价 | 本二(文科) | 473 |
百色学院(精准专项) | 工程造价 | 本二(文科) | 472 |
百色学院 | 工程造价 | 本二(理科) | 408 |
百色学院(精准专项) | 工程造价 | 本二(理科) | 404 |
百色学院 | 市场营销 | 本二(文科) | 473 |
百色学院 | 市场营销 | 本二(理科) | 404 |
百色学院 | 财务管理 | 本二(文科) | 475 |
百色学院(精准专项) | 财务管理 | 本二(文科) | 474 |
百色学院(民族班) | 财务管理 | 本二(文科) | 474 |
百色学院 | 财务管理 | 本二(理科) | 409 |
百色学院(精准专项) | 财务管理 | 本二(理科) | 409 |
百色学院 | 审计学 | 本二(文科) | 477 |
百色学院(精准专项) | 审计学 | 本二(文科) | 473 |
百色学院 | 审计学 | 本二(理科) | 413 |
百色学院(精准专项) | 审计学 | 本二(理科) | 409 |
百色学院 | 农林经济管理 | 本二(文科) | 473 |
百色学院 | 农林经济管理 | 本二(理科) | 405 |
百色学院 | 城市管理 | 本二(文科) | 473 |
百色学院 | 城市管理 | 本二(理科) | 405 |
百色学院 | 电子商务 | 本二(文科) | 473 |
百色学院(民族班) | 电子商务 | 本二(文科) | 464 |
百色学院 | 电子商务 | 本二(理科) | 404 |
百色学院 | 跨境电子商务 | 本二(文科) | 473 |
百色学院 | 跨境电子商务 | 本二(理科) | 404 |
百色学院 | 旅游管理 | 本二(文科) | 473 |
百色学院 | 旅游管理 | 本二(理科) | 404 |
百色学院 | 酒店管理 | 本二(文科) | 473 |
百色学院 | 酒店管理 | 本二(理科) | 404 |
百色学院(二) | 空中乘务 | 专科(文科) | 252 |
百色学院(二) | 空中乘务 | 专科(理科) | 182 |
百色学院(二) | 城市轨道交通运营管理 | 专科(文科) | 265 |
百色学院(二) | 城市轨道交通运营管理 | 专科(理科) | 204 |
百色学院 | 移动商务 | 专科(文科) | 435 |
百色学院 | 移动商务 | 专科(理科) | 356 |
百色学院 | 学前教育 | 专科(文科) | 435 |
百色学院 | 学前教育 | 专科(理科) | 358 |
百色学院 | 小学教育 | 专科(文科) | 441 |
百色学院 | 小学教育 | 专科(理科) | 366 |
百色学院 | 小学英语教育 | 专科(文科) | 437 |
百色学院 | 小学英语教育 | 专科(理科) | 362 |
百色学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
重庆(本科) | 百色学院(4552)((公办)(办学地点:澄碧校区)) | 历史类 | 482 | 17956 | 415 |
百色学院(4552)((公办)) | 物理类 | 463 | 61378 | 411 | |
福建(本科) | 百色学院(2273)(专业组999(百色市)(公办)) | 历史类 | 499 | 19202 | 468 |
百色学院(2273)(专业组506(百色市)(公办)) | 物理类 | 472 | 68381 | 428 | |
百色学院(2273)(专业组500(百色市)(公办)) | 物理类 | 475 | 66606 | 428 | |
百色学院(2273)(专业组509(百色市)(公办)) | 物理类 | 476 | 66050 | 428 | |
百色学院(2273)(专业组600(百色市)(公办)) | 物理类 | 476 | 66050 | 428 | |
百色学院(2273)(专业组999(百色市)(公办)) | 物理类 | 477 | 65447 | 428 | |
甘肃(本二) | 百色学院(3159)((百色市)) | 理科 | 387 | 62496 | 345 |
百色学院(3159)((百色市)) | 文科 | 448 | 18140 | 425 | |
贵州(本二) | 百色学院(0085)((广西百色)) | 理科 | 400 | 91134 | 360 |
百色学院(0085)((广西百色)) | 文科 | 509 | 23348 | 471 | |
海南(本科) | 百色学院(213202) | 综合类 | 534 | 23934 | 471 |
百色学院(213203) | 综合类 | 537 | 23213 | 471 | |
百色学院(213204) | 综合类 | 540 | 22499 | 471 | |
百色学院(213206) | 综合类 | 545 | 21329 | 471 | |
百色学院(213205) | 综合类 | 548 | 20645 | 471 | |
河北(本科) | 百色学院(0060)([公办]) | 历史类 | 489 | 39529 | 443 |
百色学院(0060)([公办]) | 物理类 | 467 | 130969 | 430 | |
河南(本二) | 百色学院(5680) | 理科 | 463 | 202992 | 405 |
百色学院(5680) | 文科 | 493 | 49917 | 445 | |
黑龙江(本二A) | 百色学院(2566)((百色市)) | 理科 | 364 | 62814 | 308 |
百色学院(2566)((百色市)) | 文科 | 415 | 15385 | 365 | |
湖北(本科) | 百色学院(H90502)(第02组) | 历史类 | 482 | 28852 | 435 |
百色学院(H90503)(第03组) | 历史类 | 483 | 28445 | 435 | |
百色学院(H90501)(第01组) | 历史类 | 484 | 28040 | 435 | |
百色学院(H90505)(第05组(公办)(广西)) | 物理类 | 459 | 91957 | 409 | |
百色学院(H90504)(第04组(公办)(广西)) | 物理类 | 460 | 91244 | 409 | |
百色学院(H90507)(第07组(公办)(广西)) | 物理类 | 461 | 90523 | 409 | |
百色学院(H90506)(第06组(公办)(广西)) | 物理类 | 462 | 89834 | 409 | |
百色学院(H90508)(第08组(公办)(广西)) | 物理类 | 464 | 88458 | 409 | |
湖南(本科) | 百色学院(4543-001)(第1组) | 历史类 | 482 | 37001 | 451 |
百色学院(4543-004)(第4组(广西百色)) | 物理类 | 452 | 122110 | 414 | |
百色学院(4543-005)(第5组(广西百色)) | 物理类 | 452 | 122110 | 414 | |
百色学院(4543-002)(第2组(广西百色)) | 物理类 | 456 | 117628 | 414 | |
百色学院(4543-003)(第3组(广西百色)) | 物理类 | 466 | 106590 | 414 | |
江西(本二) | 百色学院(2736)((校址广西壮族自治区百色市)) | 理科 | 466 | 98695 | 440 |
百色学院(2736)((校址广西壮族自治区百色市)) | 文科 | 502 | 30482 | 472 | |
吉林(本二A) | 百色学院(4517)((广西百色市10609)) | 理科 | 364 | 54740 | 327 |
百色学院(4517)((广西百色市10609)) | 文科 | 433 | 13355 | 364 | |
辽宁(本科) | 百色学院(0609)((广西公办)) | 历史类 | 474 | 18355 | 404 |
百色学院(0609)((广西公办)) | 物理类 | 439 | 72907 | 362 | |
内蒙古(本二A) | 百色学院(K55) | 理科 | 345 | 53052 | 323 |
百色学院(K55) | 文科 | 408 | 13955 | 366 | |
山东(1段) | 百色学院(A609)((广西公办)) | 综合类 | 473 | 213736 | 437 |
陕西(本二) | 百色学院(6215)((广西壮族自治区百色市右江区中山二路21号)) | 理科 | 415 | 85000 | 344 |
百色学院(6215)((院校地址广西壮族自治区百色市右江区中山二路21号)) | 文科 | 459 | 23657 | 400 | |
四川(本二) | 百色学院(4523)((地址广西百色市中山二路21号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值)) | 理科 | 470 | 134044 | 426 |
百色学院(4523)((地址:广西百色市中山二路21号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值)。) | 文科 | 513 | 34837 | 466 | |
云南(本二) | 百色学院(4514)(东合校区广西壮族自治区百市右江区中山二路21号澄碧校区广西壮族自治区百色市右江区盘百公路东) | 理科 | 464 | 72645 | 430 |
百色学院(4514)(澄碧校区广西壮族自治区百色市右江区盘百公路东) | 文科 | 544 | 24189 | 505 |
附:百色学院简介
百色学院是2006年教育部批准成立的普通本科高校,办学历史可追溯到1938年成立的广西省立田西师范学校,历经百色师范学校、百色师专、百色地区师范学校、右江民族师专等阶段。80多年来,学校坚持在“老、少、边、山、穷、库”地区办学,凝练了“团结合作、艰苦奋斗、克难攻坚、磨砺成才”的“石磨精神”,走出一条艰苦创业的发展之路;秉承“志远行敏、德高业精”校训,为社会输送了15万余名“下得去、留得住、用得上、干得好”的专门人才,有力促进了区域经济社会及教育事业的发展,为边疆民族地区的经济发展、社会进步和国防巩固作出巨大贡献。
学校升本以来,坚持以“百折不挠、奉献拼搏、团结务实、争先创新”的百色精神办学育人,科学谋划,艰苦创业,经过“明晰思路、寻求合作、创新模式”等探索改革阶段,实现了从专科教育为主向本科教育为主、从师范教育为主向产业服务型教育为主的“两个转型”,成为广西首批4个整体转型发展试点高校之一,是广西硕士学位授予单位立项建设高校,是全国红色经典艺术教育示范基地、国家级众创空间。学校先后获得“全国教育改革创新优秀奖”“国家级语言文字规范化示范学校”“全国中华经典诵读试点单位”“全国大中专学生志愿者暑期‘三下乡’社会实践活动先进单位”“全国精神文明建设工作先进单位”“全国第一批国家级创建节约型公共机构示范单位”“广西大学生思想政治教育工作先进单位”“广西文明校园”“自治区和谐学校”“广西华文教育基地”“广西高校安全文明校园”“广西绿色大学”“广西普通高校毕业生就业工作先进集体”“全国无偿献血促进奖单位奖”等称号。
随着“一带一路”倡议的提出和左右江革命老区振兴规划等国家发展战略的实施,百色学院迎来了跨越式发展的历史机遇,正在“植根百色,服务广西,面向全国,对接东盟,建设具有百色精神的高水平应用型大学”的道路上阔步前进!