2024年江苏第二师范学院录取分数线(今年高考所有分数线一览表参考)
2024-07-17 08:01:062023年江苏第二师范学院录取分数线
江苏第二师范学院要考多少分才能上?
2023年江苏第二师范学院【本科批】:最容易考上的是贵州省(本科二批文科)考生,录取最低分数线是479分(分差2分);最难考上的是河北省(本科批物理类)考生,录取最低分数线是526分(分差87分)。
2023年江苏第二师范学院【一段】:山东省(普通类一段综合类)录取最低分数线是511分(分差68分)。
一、2024年江苏第二师范学院各省最低录取分数线(预测)
2024年要考上江苏第二师范学院:
1、江苏【本科批】考生,预测高考物理类488分、历史类509分能上。
2、四川【本科批】考生,预测高考理科507分、文科527分能上。
3、山东【一段】考生,预测高考综合类513分能上。
4、江西【本科批】考生,预测高考物理类517分、历史类540分能上。
5、福建【本科批】考生,预测高考物理类510分能上。
二、2023年江苏第二师范学院录取分数线一览表(2024参考)
究竟2024年需要考多少分能上江苏第二师范学院?今年好不好考?比去年难还是更容易,以下为2023年江苏第二师范学院多少分可以被录取的最低分数线,可对比参考。
招生省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 | 分差 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科提前批) | 乡村教师定向盐城市建湖县(物理类) | 588 | 448 | 140 |
乡村教师定向盐城市建湖县(历史类) | 556 | 474 | 82 | |
乡村教师定向盐城市阜宁县(物理类) | 570 | 448 | 122 | |
乡村教师定向盐城市阜宁县(历史类) | 552 | 474 | 78 | |
乡村教师定向宿迁市沭阳县(历史类) | 567 | 474 | 93 | |
乡村教师定向宿迁市沭阳县(物理类) | 582 | 448 | 134 | |
乡村教师定向无锡市惠山区(物理类) | 625 | 448 | 177 | |
乡村教师定向泰州市兴化市(历史类) | 540 | 474 | 66 | |
乡村教师定向泰州市兴化市(物理类) | 557 | 448 | 109 | |
乡村教师定向徐州市沛县(历史类) | 536 | 474 | 62 | |
乡村教师定向徐州市沛县(物理类) | 539 | 448 | 91 | |
乡村教师定向南通市海安市(历史类) | 587 | 474 | 113 | |
乡村教师定向南通市海安市(物理类) | 585 | 448 | 137 | |
乡村教师定向泰州市靖江市(物理类) | 595 | 448 | 147 | |
乡村教师定向泰州市靖江市(历史类) | 556 | 474 | 82 | |
乡村教师定向连云港市灌南县(历史类) | 548 | 474 | 74 | |
乡村教师定向连云港市灌南县(物理类) | 568 | 448 | 120 | |
乡村教师定向徐州市睢宁县(物理类) | 531 | 448 | 83 | |
乡村教师定向徐州市睢宁县(历史类) | 531 | 474 | 57 | |
乡村教师定向连云港市灌云县(历史类) | 537 | 474 | 63 | |
乡村教师定向连云港市灌云县(物理类) | 534 | 448 | 86 | |
乡村教师定向南通市通州区(历史类) | 573 | 474 | 99 | |
乡村教师定向南通市通州区(物理类) | 597 | 448 | 149 | |
乡村教师定向泰州市姜堰区(物理类) | 613 | 448 | 165 | |
乡村教师定向泰州市姜堰区(历史类) | 603 | 474 | 129 | |
乡村教师定向镇江市扬中市(物理类) | 526 | 448 | 78 | |
乡村教师定向镇江市扬中市(历史类) | 581 | 474 | 107 | |
乡村教师定向淮安市涟水县(物理类) | 572 | 448 | 124 | |
乡村教师定向盐城市东台市(物理类) | 576 | 448 | 128 | |
乡村教师定向盐城市东台市(历史类) | 583 | 474 | 109 | |
乡村教师定向盐城市滨海县(物理类) | 564 | 448 | 116 | |
乡村教师定向盐城市滨海县(历史类) | 546 | 474 | 72 | |
乡村教师定向连云港市赣榆区(历史类) | 567 | 474 | 93 | |
乡村教师定向连云港市赣榆区(物理类) | 582 | 448 | 134 | |
乡村教师定向连云港市东海县(物理类) | 548 | 448 | 100 | |
乡村教师定向连云港市东海县(历史类) | 533 | 474 | 59 | |
乡村教师定向徐州市丰县(物理类) | 549 | 448 | 101 | |
乡村教师定向徐州市丰县(历史类) | 545 | 474 | 71 | |
乡村教师定向南京市浦口区(历史类) | 597 | 474 | 123 | |
乡村教师定向南京市浦口区(物理类) | 629 | 448 | 181 | |
乡村教师定向扬州市仪征市(物理类) | 587 | 448 | 139 | |
乡村教师定向南通市如皋市(历史类) | 576 | 474 | 102 | |
乡村教师定向南通市如皋市(物理类) | 602 | 448 | 154 | |
乡村教师定向徐州市铜山区(物理类) | 579 | 448 | 131 | |
乡村教师定向徐州市铜山区(历史类) | 556 | 474 | 82 | |
乡村教师定向南京市高淳区(物理类) | 592 | 448 | 144 | |
乡村教师定向盐城市盐都区(物理类) | 608 | 448 | 160 | |
乡村教师定向盐城市盐都区(历史类) | 589 | 474 | 115 | |
乡村教师定向苏州市张家港市(物理类) | 608 | 448 | 160 | |
乡村教师定向无锡市江阴市(物理类) | 595 | 448 | 147 | |
乡村教师定向无锡市江阴市(历史类) | 575 | 474 | 101 | |
乡村教师定向镇江市句容市(物理类) | 558 | 448 | 110 | |
乡村教师定向镇江市句容市(历史类) | 592 | 474 | 118 | |
乡村教师定向淮安市淮阴区(历史类) | 564 | 474 | 90 | |
乡村教师定向淮安市淮阴区(物理类) | 561 | 448 | 113 | |
乡村教师定向徐州市贾汪区(物理类) | 564 | 448 | 116 | |
乡村教师定向徐州市贾汪区(历史类) | 575 | 474 | 101 | |
乡村教师定向无锡市宜兴市(物理类) | 603 | 448 | 155 | |
乡村教师定向淮安市金湖县(物理类) | 552 | 448 | 104 | |
乡村教师定向淮安市金湖县(历史类) | 557 | 474 | 83 | |
乡村教师定向盐城市响水县(物理类) | 551 | 448 | 103 | |
乡村教师定向盐城市响水县(历史类) | 553 | 474 | 79 | |
乡村教师定向宿迁市泗阳县(物理类) | 561 | 448 | 113 | |
乡村教师定向宿迁市泗阳县(历史类) | 543 | 474 | 69 | |
乡村教师定向宿迁市宿豫区(物理类) | 569 | 448 | 121 | |
乡村教师定向宿迁市泗洪县(物理类) | 566 | 448 | 118 | |
乡村教师定向宿迁市泗洪县(历史类) | 569 | 474 | 95 | |
乡村教师定向徐州市邳州市(物理类) | 583 | 448 | 135 | |
乡村教师定向徐州市邳州市(历史类) | 553 | 474 | 79 | |
乡村教师定向苏州市太仓市(物理类) | 582 | 448 | 134 | |
乡村教师定向南通市海门区(历史类) | 573 | 474 | 99 | |
乡村教师定向南通市海门区(物理类) | 581 | 448 | 133 | |
乡村教师定向苏州市常熟市(物理类) | 636 | 448 | 188 | |
乡村教师定向扬州市江都区(物理类) | 595 | 448 | 147 | |
乡村教师定向扬州市高邮市(物理类) | 565 | 448 | 117 | |
乡村教师定向南通市如东县(历史类) | 564 | 474 | 90 | |
乡村教师定向南通市如东县(物理类) | 579 | 448 | 131 | |
乡村教师定向泰州市海陵区(物理类) | 616 | 448 | 168 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 486 | 448 | 38 |
历史类 | 511 | 474 | 37 | |
河北(本科批) | 历史类 | 534 | 430 | 104 |
物理类 | 526 | 439 | 87 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 421 | 336 | 85 |
四川(本科二批) | 理科 | 506 | 433 | 73 |
文科 | 526 | 458 | 68 | |
广西(本科二批) | 理科 | 449 | 347 | 102 |
文科 | 505 | 428 | 77 | |
湖南(本科批) | 历史类 | 504 | 428 | 76 |
福建(本科批) | 物理类 | 512 | 431 | 81 |
山西(本科二批A段) | 文科 | 488 | 418 | 70 |
贵州(本科二批) | 文科 | 479 | 477 | 2 |
理科 | 413 | 371 | 42 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 431 | 405 | 26 |
文科 | 481 | 465 | 16 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 511 | 443 | 68 |
河南(本科二批) | 文科 | 538 | 465 | 73 |
理科 | 511 | 409 | 102 | |
江西(本科二批) | 理科 | 514 | 445 | 69 |
文科 | 541 | 472 | 69 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 486 | 406 | 80 |
安徽(本科二批) | 理科 | 486 | 427 | 59 |
文科 | 499 | 440 | 59 |
江苏第二师范学院各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,江苏第二师范学院各专业录取分数线2023是526分~542分。下文是江苏第二师范学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、数学与应用数学(师范,师范类):542分
2、科学教育(师范,师范类):526分
本科批历史类
在河北历史类考生中,江苏第二师范学院各专业录取分数线2023是534分~541分。下文是江苏第二师范学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、英语(师范,师范类):541分
2、商务英语:534分
附:2022年江苏第二师范学院各专业在江苏省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
江苏第二师范学院 | 贸易经济 | 本科(历史) | 526 |
江苏第二师范学院 | 商务英语 | 本科(历史) | 526 |
江苏第二师范学院 | 秘书学 | 本科(历史) | 526 |
江苏第二师范学院 | 酒店管理 | 本科(历史) | 526 |
江苏第二师范学院 | 汉语国际教育 | 本科(历史) | 526 |
江苏第二师范学院 | 学前教育 | 本科(历史) | 527 |
江苏第二师范学院 | 财务管理 | 本科(历史) | 527 |
江苏第二师范学院 | 俄语 | 本科(历史) | 527 |
江苏第二师范学院 | 应用心理学 | 本科(历史) | 530 |
江苏第二师范学院 | 小学教育 | 本科(历史) | 533 |
江苏第二师范学院 | 英语 | 本科(历史) | 533 |
江苏第二师范学院 | 历史学 | 本科(历史) | 534 |
江苏第二师范学院 | 汉语言文学 | 本科(历史) | 536 |
江苏第二师范学院 | 地理科学 | 本科(历史) | 536 |
江苏第二师范学院 | 思想政治教育 | 本科(历史) | 538 |
江苏第二师范学院 | 应用统计学 | 本科(物理) | 526 |
江苏第二师范学院 | 酒店管理 | 本科(物理) | 526 |
江苏第二师范学院 | 汉语国际教育 | 本科(物理) | 526 |
江苏第二师范学院 | 科学教育 | 本科(物理) | 527 |
江苏第二师范学院 | 教育技术学 | 本科(物理) | 527 |
江苏第二师范学院 | 电子信息工程 | 本科(物理) | 527 |
江苏第二师范学院 | 贸易经济 | 本科(物理) | 527 |
江苏第二师范学院 | 秘书学 | 本科(物理) | 527 |
江苏第二师范学院 | 俄语 | 本科(物理) | 527 |
江苏第二师范学院 | 物联网工程 | 本科(物理) | 527 |
江苏第二师范学院 | 财务管理 | 本科(物理) | 528 |
江苏第二师范学院 | 商务英语 | 本科(物理) | 530 |
江苏第二师范学院 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 531 |
江苏第二师范学院 | 学前教育 | 本科(物理) | 533 |
江苏第二师范学院 | 历史学 | 本科(物理) | 534 |
江苏第二师范学院 | 物理学 | 本科(物理) | 534 |
江苏第二师范学院 | 应用心理学 | 本科(物理) | 535 |
江苏第二师范学院 | 数学与应用数学 | 本科(物理) | 539 |
江苏第二师范学院 | 小学教育 | 本科(物理) | 541 |
江苏第二师范学院 | 英语 | 本科(物理) | 546 |
江苏第二师范学院 | 汉语言文学 | 本科(物理) | 556 |
江苏第二师范学院 | 应用化学 | 本科(物理) | 525 |
江苏第二师范学院 | 化学 | 本科(物理) | 532 |
江苏第二师范学院 | 生物制药 | 本科(物理) | 530 |
江苏第二师范学院 | 食品科学与工程 | 本科(物理) | 530 |
江苏第二师范学院 | 生物科学 | 本科(物理) | 536 |
江苏第二师范学院 | 地理科学 | 本科(物理) | 549 |
江苏第二师范学院 | 思想政治教育 | 本科(物理) | 546 |
江苏第二师范学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 江苏第二师范学院(2152) | 理科 | 495 | 91128 | 435 |
江苏第二师范学院(2152) | 文科 | 529 | 17820 | 480 | |
重庆(本科) | 江苏第二师范学院(324A)((公办)(办学地点南京市溧水区石湫校区)) | 物理类 | 496 | 44612 | 411 |
福建(本科) | 江苏第二师范学院(2792)(专业组999(南京市)(公办)) | 物理类 | 514 | 44324 | 428 |
广西(本二) | 江苏第二师范学院(14436)((理15文45)(学校所在地江苏省南京市。咨询电话02583758188)) | 理科 | 455 | 58737 | 343 |
江苏第二师范学院(14436)((理15文45)(学校所在地江苏省南京市。咨询电话025-83758188)) | 文科 | 513 | 15662 | 421 | |
贵州(本二) | 江苏第二师范学院(1250)((江苏南京)) | 理科 | 405 | 86739 | 360 |
江苏第二师范学院(1250)((江苏南京)) | 文科 | 538 | 12604 | 471 | |
河北(本科) | 江苏第二师范学院(0990)((南京市)[公办]) | 历史类 | 546 | 12803 | 443 |
江苏第二师范学院(0990)((南京市)[公办]) | 物理类 | 523 | 65475 | 430 | |
河南(本二) | 江苏第二师范学院(3865)((有草场门校区、石湫校区。)) | 理科 | 504 | 128203 | 405 |
江苏第二师范学院(3865)((有草场门校区、石湫校区。)) | 文科 | 527 | 23432 | 445 | |
湖南(本科) | 江苏第二师范学院(3284-001)(第1组) | 历史类 | 516 | 18710 | 451 |
江西(本二) | 江苏第二师范学院(2342)((校址江苏省南京市)) | 理科 | 504 | 57625 | 440 |
江苏第二师范学院(2342)((校址江苏省南京市)) | 文科 | 532 | 13151 | 472 | |
吉林(本二A) | 江苏第二师范学院(3249)((南京市14436)) | 理科 | 355 | 57144 | 327 |
山东(1段) | 江苏第二师范学院(E436)((江苏公办)) | 综合类 | 505 | 139093 | 437 |
山西(本二A) | 江苏第二师范学院(1605)((南京)) | 文科 | 512 | 7747 | 450 |
陕西(本二) | 江苏第二师范学院(3073)(江苏省南京市鼓楼区北京西路77号) | 理科 | 438 | 68937 | 344 |
四川(本二) | 江苏第二师范学院(3240)((地址江苏省南京市北京西路77号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 500 | 98998 | 426 |
江苏第二师范学院(3240)((地址:江苏省南京市北京西路77号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 文科 | 538 | 18985 | 466 | |
云南(本二) | 江苏第二师范学院(32B6)(南京市溧水区石湫校区江苏省南京市溧水区石湫街道新河西路6号) | 理科 | 506 | 45101 | 430 |
江苏第二师范学院(32B6)(南京市溧水区石湫校区江苏省南京市溧水区石湫街道新河西路6号) | 文科 | 579 | 10819 | 505 |
附:江苏第二师范学院简介
江苏第二师范学院是一所以教师教育为主体、以培养小学和学前师资为重点的省属普通本科学校。其前身江苏教育学院始建于1952年,是建国初期江苏省17所公办本科学校之一。1959年,学校在全国省级教育学院中率先举办普通本科教育。学校在“文革”期间停办,1978年复办。2013年,经教育部批准,学校转设为普通本科学校并更名为江苏第二师范学院。
师资队伍建设成效显著。坚持引培并举,扩大师资规模,一支整体素质优良、结构不断优化、发展态势良好的师资队伍初步形成。现有专任教师596人,高职比为46.14%,博士比为41.28%,其中国家督学、省督学、享受政府特殊津贴专家、省有突出贡献中青年专家、省“333工程”培养对象、“六大人才高峰”高层次人才、省“双创博士”、省五一创新能手、省社科优青、紫金文化人才和中小学特级教师等70余人次。
70年来,学校秉承“崇德敬业、求真创新”的校训和“学为人师、行为世范”的师范精神,高举师范旗帜,保持强大定力,不忘师道初心,牢记育才使命,为江苏教育战线输送了20余万名合格人才。站在新的发展起点上,学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面落实立德树人根本任务,坚定信念不动摇,开拓进取不懈怠,埋头实干不松劲,同心同德、群策群力,攻坚克难、固本创新,努力将学校建成高水平有特色的师范学院,为建设强富美高新江苏、率先实现教育现代化作出应有的贡献。