搜错网 分数线

2024年南昌交通学院录取分数线(今年高考所有分数线一览表参考)

2024-07-18 08:01:40

2023年南昌交通学院录取分数线

一、南昌交通学院2023录取分数线(在本省)

南昌交通学院2023年在江西省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科448分、文科484分。

南昌交通学院2023年在江西省(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科278分、文科269分。

2024年南昌交通学院录取分数线(今年高考所有分数线一览表参考)

二、南昌交通学院2023录取分数线(在外省市)

1、在青海省(普通类本科二段)最低录取分数分别为:理科316分、文科391分

2、在黑龙江省(普通类本科二批A段)最低录取分数分别为:理科329分、文科368分

3、在四川省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科443分、文科485分

4、在陕西省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科379分、文科439分

5、在天津市(普通类本科批B段)最低录取分数为:综合类486分

三、南昌交通学院录取分数线一览表2023(官方最新发布)

包含2023年南昌交通学院在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。

省份 科目 最低分 最低位次 省控线
内蒙古(本科二批) 文科 381 18406 379
理科 339 58308 333
云南(本科二批及预科) 理科 411 98275 405
文科 483 34745 465
河南(本科二批) 理科 443 256642 409
文科 481 81310 465
湖北(本科批) 物理类 457 107847 424
历史类 436 44197 426
山西(本科二批C段) 理科 364 - 344
文科 393 - 369
贵州(本科二批) 文科 482 39044 477
理科 383 122089 371
福建(本科批) 历史类 454 23672 453
物理类 458 82559 431
安徽(本科二批) 理科 444 146144 427
文科 460 41638 440
新疆(本科二批) 文科 360 - 354
理科 307 - 285
青海(本科二段) 理科 316 18429 309
文科 391 6117 378
黑龙江(本科二批A段) 理科 329 68319 287
文科 368 18289 341
宁夏(本科二批) 理科 360 21687 340
文科 451 6521 421
重庆(本科批) 历史类 415 32516 407
物理类 436 72858 406
四川(本科二批) 理科 443 178046 433
文科 485 52218 458
陕西(本科二批) 理科 379 106311 336
文科 439 33235 403
甘肃(本科二批K段) 文科 425 24593 420
理科 352 76406 337
天津(本科批B段) 综合 486 40980 472
河北(本科批) 历史类 453 54848 430
物理类 462 150945 439
广西(本科二批) 理科 364 136050 347
文科 448 44754 428
上海(本科批) 综合 407 40512 405
江西(本科二批) 理科 448 126794 445
文科 484 42721 472
江西(专科批) 理科 278 228748 200
文科 269 159166 200
海南(本科批) 综合 527 27973 483
辽宁(本科批) 物理类 410 86981 360
历史类 428 24865 404
山东(普通类一段) 综合 469 244066 443
湖南(本科批) 物理类 441 141454 415
历史类 447 45946 428
浙江(平行录取一段) 综合 517 143753 488
浙江(平行录取二段) 综合 410 237794 274
广东(本科批) 物理类 486 162525 439
历史类 484 50395 433
江苏(本科批) 物理类 464 161010 448
历史类 476 52756 474
北京(本科批) 综合 471 38122 448

南昌交通学院各专业录取分数线2023

本科批物理类

在河北物理类考生中,南昌交通学院各专业录取分数线2023是462分~473分。下文是南昌交通学院各专业最低录取分数线具体情况。

1、电气工程及其自动化(在靖安墨轩湖校区就读):473分

2、土木工程(在靖安墨轩湖校区就读):466分

3、机械设计制造及其自动化(在靖安墨轩湖校区就读):465分

4、智能科学与技术(在靖安墨轩湖校区就读):463分

5、车辆工程(在靖安墨轩湖校区就读):462分

本科批历史类

在河北历史类考生中,南昌交通学院各专业录取分数线2023是453分~465分。下文是南昌交通学院各专业最低录取分数线具体情况。

1、会计学(在靖安墨轩湖校区就读):465分

2、人力资源管理(在靖安墨轩湖校区就读):457分

3、英语(在靖安墨轩湖校区就读):453分

附:2022年南昌交通学院各专业在江西省录取最低分数线一览表

院校 专业 批次/科目 最低分
南昌交通学院 金融学 本二(文科) 481
南昌交通学院 国际经济与贸易 本二(文科) 481
南昌交通学院 电子商务 本二(文科) 481
南昌交通学院 旅游管理与服务教育 本二(文科) 481
南昌交通学院 市场营销 本二(文科) 481
南昌交通学院 人力资源管理 本二(文科) 481
南昌交通学院 公共事业管理 本二(文科) 481
南昌交通学院 物流管理 本二(文科) 481
南昌交通学院 工程造价 本二(文科) 481
南昌交通学院 会计学 本二(文科) 482
南昌交通学院 交通运输 本二(文科) 482
南昌交通学院 法学 本二(文科) 483
南昌交通学院 英语 本二(文科) 485
南昌交通学院 建设工程监理 专科(文科) 150
南昌交通学院 工程造价 专科(文科) 150
南昌交通学院 电子商务 专科(文科) 150
南昌交通学院 建筑工程技术 专科(文科) 151
南昌交通学院 市场营销 专科(文科) 151
南昌交通学院 计算机网络技术 专科(文科) 152
南昌交通学院 智能制造装备技术 专科(文科) 153
南昌交通学院 会计信息管理 专科(文科) 153
南昌交通学院 应用电子技术 专科(文科) 154
南昌交通学院 机械制造及自动化 专科(文科) 154
南昌交通学院 现代物流管理 专科(文科) 164
南昌交通学院 模具设计与制造 专科(文科) 167
南昌交通学院 商务英语 专科(文科) 196
南昌交通学院 旅游管理与服务教育 本二(理科) 440
南昌交通学院 公共事业管理 本二(理科) 440
南昌交通学院 机械设计制造及其自动化 本二(理科) 440
南昌交通学院 材料成型及控制工程 本二(理科) 440
南昌交通学院 机械电子工程 本二(理科) 440
南昌交通学院 机器人工程 本二(理科) 440
南昌交通学院 汽车服务工程 本二(理科) 440
南昌交通学院 电气工程及其自动化 本二(理科) 440
南昌交通学院 交通工程 本二(理科) 440
南昌交通学院 交通运输 本二(理科) 440
南昌交通学院 轨道交通信号与控制 本二(理科) 440
南昌交通学院 物流管理 本二(理科) 440
南昌交通学院 土木工程 本二(理科) 440
南昌交通学院 铁道工程 本二(理科) 440
南昌交通学院 给排水科学与工程 本二(理科) 440
南昌交通学院 道路桥梁与渡河工程 本二(理科) 440
南昌交通学院 建筑学 本二(理科) 440
南昌交通学院 工程管理 本二(理科) 440
南昌交通学院 物联网工程 本二(理科) 440
南昌交通学院 电子信息工程 本二(理科) 440
南昌交通学院 通信工程 本二(理科) 440
南昌交通学院 网络工程 本二(理科) 440
南昌交通学院 智能科学与技术 本二(理科) 440
南昌交通学院 市场营销 本二(理科) 441
南昌交通学院 人力资源管理 本二(理科) 441
南昌交通学院 车辆工程 本二(理科) 441
南昌交通学院 工程造价 本二(理科) 441
南昌交通学院 计算机科学与技术 本二(理科) 442
南昌交通学院 国际经济与贸易 本二(理科) 443
南昌交通学院 法学 本二(理科) 443
南昌交通学院 软件工程 本二(理科) 443
南昌交通学院 金融学 本二(理科) 444
南昌交通学院 电子商务 本二(理科) 444
南昌交通学院 会计学 本二(理科) 444
南昌交通学院 英语 本二(理科) 445
南昌交通学院 应用电子技术 专科(理科) 150
南昌交通学院 计算机网络技术 专科(理科) 151
南昌交通学院 电子商务 专科(理科) 151
南昌交通学院 建筑工程技术 专科(理科) 153
南昌交通学院 机械制造及自动化 专科(理科) 156
南昌交通学院 工程造价 专科(理科) 159
南昌交通学院 现代物流管理 专科(理科) 162
南昌交通学院 智能制造装备技术 专科(理科) 162
南昌交通学院 建设工程监理 专科(理科) 174
南昌交通学院 市场营销 专科(理科) 175
南昌交通学院 商务英语 专科(理科) 189
南昌交通学院 会计信息管理 专科(理科) 190
南昌交通学院 模具设计与制造 专科(理科) 194

南昌交通学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)

省份 学校 科目 最低分 最低位次 省控线
安徽(本二) 南昌交通学院(2464) 理科 441 156464 435
南昌交通学院(2464) 文科 490 45359 480
北京(本科) 南昌交通学院(3633-02) 综合类 436 36049 425
南昌交通学院(3633-01) 综合类 441 35398 425
重庆(本科) 南昌交通学院(3622)((民办)) 历史类 432 31679 415
南昌交通学院(3622)((民办)) 物理类 438 73256 411
福建(本科) 南昌交通学院(2905)(专业组500(南昌市)(民办)) 历史类 462 32220 468
南昌交通学院(2905)(专业组999(南昌市)(民办)) 历史类 472 28545 468
南昌交通学院(2905)(专业组999(南昌市)(民办)) 物理类 448 82877 428
南昌交通学院(2905)(专业组500(南昌市)(民办)) 物理类 453 79932 428
甘肃(本二) 南昌交通学院(2334)((民办)(宜春市)(本专业一、二、三年级在靖安墨轩湖校区就读四年级在南昌黄家湖校区就读)) 理科 347 82800 345
南昌交通学院(2334)((民办)(宜春市)(本专业一、二、三年级在靖安墨轩湖校区就读四年级在南昌黄家湖校区就读)) 文科 425 26367 425
广东(本科) 南昌交通学院(13431)((专业组202)) 历史类 480 57660 437
南昌交通学院(13431)((专业组201)) 历史类 486 53022 437
南昌交通学院(13431)((专业组203)) 物理类 485 167457 445
广西(本二) 南昌交通学院(13431)((理22文8)(该校属民办高等学校学校所在地江西省南昌市。咨询电话0791-82121208)) 理科 343 144057 343
南昌交通学院(13431)((理22文8)(该校属民办高等学校学校所在地江西省南昌市。咨询电话0791-82121208)) 文科 429 50183 421
贵州(本二) 南昌交通学院(1572)((江西南昌)) 理科 366 125750 360
南昌交通学院(1572)((江西南昌)) 文科 473 42917 471
贵州(专科) 南昌交通学院(1572)((江西南昌)) 理科 242 202955 180
南昌交通学院(1572)((江西南昌)) 文科 324 114409 180
海南(本科) 南昌交通学院(131402)((原本科B批)) 综合类 504 31255 471
南昌交通学院(131403)((原本科B批)) 综合类 504 31255 471
南昌交通学院(131401)((原本科B批)) 综合类 514 28805 471
河北(本科) 南昌交通学院(1212)([民办]) 历史类 471 50424 443
南昌交通学院(1212)([民办]) 物理类 456 144801 430
河南(本二) 南昌交通学院(6694)((原华东交通大学理工学院)(民办)) 理科 422 283237 405
南昌交通学院(6694)((原华东交通大学理工学院)(民办)) 文科 460 83883 445
河南(专科) 南昌交通学院(6694)((原华东交通大学理工学院)(民办)) 理科 191 502380 190
南昌交通学院(6694)((原华东交通大学理工学院)(民办)) 文科 190 326041 190
黑龙江(本二A) 南昌交通学院(3202)((南昌市)(该校以下专业办学地点第一、二、三年级在靖安墨轩湖校区就读四年级在南昌黄家湖校区就读。)) 理科 352 67546 308
南昌交通学院(3202)((南昌市)(该校以下专业办学地点第一、二、三年级在靖安墨轩湖校区就读四年级在南昌黄家湖校区就读。)) 文科 396 19073 365
湖北(本科) 南昌交通学院(H37401)(第01组) 历史类 441 47049 435
南昌交通学院(H37402)(第02组) 历史类 460 38190 435
南昌交通学院(H37404)(第04组(民办)(江西)) 物理类 413 124557 409
南昌交通学院(H37403)(第03组(民办)(江西)) 物理类 424 116873 409
湖南(本科) 南昌交通学院(3626-002)(第2组) 历史类 465 48694 451
南昌交通学院(3626-001)(第1组) 历史类 469 45861 451
南昌交通学院(3626-003)(第3组(民办)(江西南昌)) 物理类 441 133992 414
吉林(本二A) 南昌交通学院(3686)((南昌市13431民办院校)) 理科 360 55794 327
南昌交通学院(3686)((南昌市13431民办院校)) 文科 411 16667 364
江苏(本科) 南昌交通学院(817801)(01专业组(原华东交通大学理工学院)(民办院校或独立学院)(以下各专业除注明外第一、二、三学年在靖安墨轩湖校区学习第四学年在南昌黄家湖校区学习)) 历史类 475 53640 471
南昌交通学院(817804)(04专业组以下专业第一、二、三学年在靖安墨轩湖校区学习第四学年在南昌黄家湖校区学习(原华东交通大学理工学院)) 物理类 440 157869 429
南昌交通学院(817803)(03专业组以下各专业第一、二、三学年在靖安墨轩湖校区学习第四学年在南昌黄家湖校区学习(原华东交通大学理工学院)) 物理类 443 155911 429
江苏(专科) 南昌交通学院(817802)(02专业组(原华东交通大学理工学院)(民办院校或独立学院)以下各专业均在南昌黄家湖校区学习) 历史类 294 46357 260
南昌交通学院(817805)(05专业组(原华东交通大学理工学院)(民办院校或独立学院)以下各专业均在南昌黄家湖校区学习) 物理类 286 38331 220
辽宁(本科) 南昌交通学院(3431)((江西民办)) 历史类 434 26183 404
南昌交通学院(3431)((江西民办)) 物理类 414 84898 362
内蒙古(本二A) 南昌交通学院(D21)((民办)) 理科 324 58405 323
南昌交通学院(D21) 文科 373 18276 366
宁夏(本二) 南昌交通学院(3660)((注江西省南昌市。民办院校。一、二、三年级在靖安墨轩湖校区就读四年级在南昌黄家湖校区就读。)) 理科 350 25603 350
南昌交通学院(3660)((注江西省南昌市。民办院校。一、二、三年级在靖安墨轩湖校区就读四年级在南昌黄家湖校区就读。)) 文科 454 6630 425
青海(本二) 南昌交通学院(3610)((黄家湖校区江西省南昌经济技术开发区广兰大道899号靖安校区江西省宜春市靖安县科创大道1号)) 理科 319 19173 308
南昌交通学院(3610)((黄家湖校区江西省南昌经济技术开发区广兰大道899号靖安校区江西省宜春市靖安县科创大道1号)) 文科 386 6851 370
山东(1段) 南昌交通学院(D431)((江西民办)) 综合类 458 251920 437
山西(本二C) 南昌交通学院(5228)((南昌)) 理科 378 31836 373
南昌交通学院(5228)((南昌)) 文科 416 12242 409
陕西(本二) 南昌交通学院(4421)((江西省南昌市青山湖区经济技术开发区广兰大道899号)) 理科 373 114119 344
南昌交通学院(4421)((江西省南昌市青山湖区经济技术开发区广兰大道899号)) 文科 431 35588 400
四川(本二) 南昌交通学院(3692)((民办院校(地址江西省南昌经济技术开发区广兰大道899号))(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值一、二、三年级在靖安墨轩湖校区就读四年级在南昌黄家湖校区就读。)) 理科 428 183828 426
南昌交通学院(3692)((民办院校)(地址:江西省南昌市经济技术开发区广兰大道899号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。一、二、三年级在靖安墨轩湖校区就读四年级在南昌黄家湖校区就读。)) 文科 483 59864 466
天津(本科B) 南昌交通学院(05881)(1组(江西)) 综合类 455 43623 463
南昌交通学院(05882)(2组(江西)) 综合类 464 42041 463
南昌交通学院(05884)(4组(江西)) 综合类 465 41842 463
南昌交通学院(05883)(3组(江西)) 综合类 471 40682 463
新疆(本二) 南昌交通学院(2630)((江西省南昌市)民办) 理科 299 37372 290
南昌交通学院(2630)((江西省南昌市)民办) 文科 335 13300 334
云南(本二) 南昌交通学院(3672)((原华东交通大学理工学院)民办一、二、三年级在靖安墨轩湖校区就读四年级在南昌黄家湖校区就读南昌黄家湖校区江西省南昌市经济技术开发区广兰大道899号靖安墨轩湖校区江西省宜春市靖安县科创大道1号) 理科 434 94683 430
南昌交通学院(3672)((原华东交通大学理工学院)民办一、二、三年级在靖安墨轩湖校区就读四年级在南昌黄家湖校区就读南昌黄家湖校区江西省南昌市经济技术开发区广兰大道899号靖安墨轩湖校区江西省宜春市靖安县科创大道1号) 文科 517 37818 505
浙江(1段) 南昌交通学院(3606)((南昌)(民办学校)) 综合类 497 170295 497
南昌交通学院(3606)((南昌)(民办学校)) 综合类 512 153254 497
浙江(2段) 南昌交通学院(3606)((南昌)(民办学校)) 综合类 386 247796 280

附:南昌交通学院简介

南昌交通学院(原华东交通大学理工学院),成立于2001年,是经国家教育部批准的全日制普通本科高校。目前,学校以本科学历教育为主,适当开展继续教育和技能培训,并与华东交通大学在建筑与土木工程、交通运输工程、机械工程、会计、翻译五个专业联合开展硕士研究生培养。2020年年底,教育部正式公布,华东交通大学理工学院转设更名为南昌交通学院,是江西省首批成功转设的高校之一。

科研创新:近年来,学校高度重视科研创新工作,出台了一系列科研管理制度,组建了“能源材料与纳米技术研究所”“信息与控制技术研究所”“质量发展研究中心”“智慧城市研究院”“智能制造研究所”等高水平教研机构,积极开展“产学研用”探索,服务社会能力不断提升。三年来,学校获批省级科研立项五十余项,签订横向课题14项;发表高质量论文93篇,其中SCI/EI论文15篇,北大中文核心论文38篇;出版专著17部;自编教材30本;专利授权151项(其中实用新型专利授权148项,发明专利授权3项);软件著作权获登记92项。目前1项科技成果获奖正在转化培育;移动通信实验室、5G无线网络优化重点实验室获批南昌市重点实验室,节能与结构实验室获批赣江新区重点实验室,微纳米功能材料团队获批赣江新区优势科技创新团队;校企合作开展已略显成效,签订校企合作协议27份,涉及26家企业。

开放办学:学校于2016年成立了国际交流中心,历经机构变更,现为国际教育学院,国际教育学院积极秉承“走出去、请进来”的理念,先后与马来西亚、泰国、加拿大、西班牙、德国、菲律宾等国家的多所大学达成合作协议,开展多种形式的国际交流与合作,每年组织出国留学宣讲会,迄今为止已有数百名学生出国深造。2020年学校获批来华留学生招收与培养资质。

标签:分数线