2024年广西警察学院录取分数线(今年高考所有分数线一览表参考)
2024-08-14 21:50:372023年广西警察学院录取分数线
一、广西警察学院2023录取分数线(在本省)
广西警察学院2023年在广西省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科432分、文科489分。
广西警察学院2023年在广西省(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科337分、文科411分。
广西警察学院2023年在广西省(女生本科提前批)最低录取分数分别为:理科500分、文科550分。
广西警察学院2023年在广西省(男生本科提前批)最低录取分数分别为:理科452分、文科472分。
二、广西警察学院2023录取分数线(在外省市)
1、在云南省(普通类本科二批及预科)最低录取分数分别为:理科465分、文科523分
2、在云南省(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科377分、文科427分
3、在河南省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科495分、文科521分
4、在湖南省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类468分
5、在湖南省(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类413分、历史类417分
三、广西警察学院录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年广西警察学院在各省市录取的最低分、最低位次,包含女生、男生等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
云南(本科二批及预科) | 理科 | 465 | 59967 | 405 |
文科 | 523 | 16100 | 465 | |
云南(专科批) | 理科 | 377 | 121893 | 200 |
文科 | 427 | 71092 | 200 | |
河南(本科二批) | 理科 | 495 | 158506 | 409 |
文科 | 521 | 42606 | 465 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 468 | 112794 | 415 |
湖南(专科批) | 物理类 | 413 | 171509 | 200 |
历史类 | 417 | 64265 | 200 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 435 | 69951 | 371 |
文科 | 513 | 21749 | 477 | |
贵州(专科批) | 理科 | 380 | 125852 | 180 |
文科 | 484 | 37531 | 180 | |
陕西(专科批) | 理科 | 287 | 151514 | 150 |
文科 | 376 | 61257 | 150 | |
山东(普通类二段) | 综合 | 425 | 350587 | 150 |
山西(本科二批A段) | 文科 | 436 | 19961 | 418 |
理科 | 414 | 82501 | 396 | |
山西(专科批) | 文科 | 316 | - | 180 |
理科 | 270 | - | 130 | |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 389 | 55597 | 337 |
文科 | 440 | 19903 | 420 | |
甘肃(高职(专科)批R段) | 理科 | 316 | 94137 | 160 |
文科 | 369 | 41973 | 160 | |
河北(本科批) | 物理类 | 522 | 74834 | 439 |
历史类 | 505 | 26504 | 430 | |
河北(专科批) | 物理类 | 401 | 233826 | 200 |
历史类 | 349 | 138560 | 200 | |
广西(本科二批) | 理科 | 432 | 78285 | 347 |
文科 | 489 | 24958 | 428 | |
广西(专科批) | 理科 | 337 | 160193 | 180 |
文科 | 411 | 66664 | 180 | |
广西(本科提前批) | 女生(理科) | 500 | 35687 | - |
女生(文科) | 550 | 7475 | - | |
男生(理科) | 452 | 63922 | - | |
男生(文科) | 472 | 32413 | - | |
江西(本科二批) | 理科 | 491 | 79567 | 445 |
文科 | 508 | 27326 | 472 | |
江西(专科批) | 理科 | 394 | 30274 | 200 |
文科 | 397 | 21096 | 200 |
附:2022年广西警察学院各专业在广西省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
广西警察学院 | 法学 | 本二(文科) | 499 |
广西警察学院 | 法学 | 本二(理科) | 450 |
广西警察学院 | 知识产权 | 本二(文科) | 472 |
广西警察学院 | 知识产权 | 本二(理科) | 415 |
广西警察学院 | 监狱学 | 本二(文科) | 472 |
广西警察学院 | 监狱学 | 本二(理科) | 414 |
广西警察学院 | 国际经贸规则 | 本二(文科) | 472 |
广西警察学院 | 国际经贸规则 | 本二(理科) | 415 |
广西警察学院 | 司法警察学 | 本二(文科) | 478 |
广西警察学院 | 司法警察学 | 本二(理科) | 432 |
广西警察学院 | 社会工作 | 本二(文科) | 472 |
广西警察学院 | 社会工作 | 本二(理科) | 415 |
广西警察学院 | 信息安全 | 本二(理科) | 419 |
广西警察学院 | 数据科学与大数据技术 | 本二(理科) | 415 |
广西警察学院 | 交通运输 | 本二(理科) | 414 |
广西警察学院 | 应急管理 | 本二(文科) | 472 |
广西警察学院 | 应急管理 | 本二(理科) | 415 |
广西警察学院 | 行政管理 | 本二(文科) | 472 |
广西警察学院 | 行政管理 | 本二(理科) | 415 |
广西警察学院 | 城市管理 | 本二(文科) | 472 |
广西警察学院 | 城市管理 | 本二(理科) | 414 |
广西警察学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
甘肃(本二) | 广西警察学院(3165)((南宁市)) | 理科 | 406 | 52044 | 345 |
贵州(本二) | 广西警察学院(0624)((广西南宁)) | 理科 | 420 | 72969 | 360 |
河南(本二) | 广西警察学院(7233)((仙葫校区最低住宿费800元/年五合校区最低住宿费1100元/年。)) | 理科 | 489 | 154495 | 405 |
广西警察学院(7233)((仙葫校区最低住宿费800元/年五合校区最低住宿费1100元/年。)) | 文科 | 503 | 41009 | 445 | |
湖南(本科) | 广西警察学院(4520-001)(第1组) | 历史类 | 494 | 29846 | 451 |
广西警察学院(4520-003)(第3组(广西南宁)) | 物理类 | 462 | 110902 | 414 | |
广西警察学院(4520-002)(第2组(广西南宁)) | 物理类 | 475 | 96765 | 414 | |
江西(本二) | 广西警察学院(2739)((校址广西壮族自治区南宁市)) | 理科 | 482 | 79995 | 440 |
广西警察学院(2739)((校址广西壮族自治区南宁市)) | 文科 | 518 | 20011 | 472 | |
山西(本二A) | 广西警察学院(2478)((南宁)) | 理科 | 435 | 79491 | 417 |
广西警察学院(2478)((南宁)) | 文科 | 477 | 16830 | 450 | |
陕西(本二) | 广西警察学院(6306)((广西壮族自治区南宁市青秀区仙葫校区葫军堂路6号五合校区仙五合大道7号)) | 理科 | 437 | 69300 | 344 |
附:广西警察学院简介
广西警察学院是广西壮族自治区人民政府举办的普通高等本科院校,是公、检、法、司、安等政法机关重要的人才培养基地。学校由公安厅主管,教育教学业务接受教育厅指导,前身是1950年1月成立的中共广西省委社会部政训队,先后经历了广西省公安学校、广西公安干部学校、广西政法公安学校、广西政法干部学校、广西人民警察学校、广西公安管理干部学院、广西警官高等专科学校等发展阶段,2015年,升格为广西警察学院;2018年,广西政法管理干部学院并入广西警察学院,实现了办学资源新整合、办学条件新提升。
学校现有仙葫、五合、长湖3个校区和北海训练基地,校园总面积1750亩,校舍建筑面积37万平方米,教学科研仪器设备总值1.1亿元,纸质图书100多万册,电子图书20多万册。设有马克思主义学院、侦查学院、治安学院、刑事科学技术学院、信息技术学院、交通管理工程学院、法学院、司法应用学院、公共管理学院、培训学院、继续教育学院、创新创业指导学院、公共基础教研部、警察体育教研部、大学外语部等二级教学院(部)15个、教辅机构5个、党政群团机构17个。学校获评全国公安教育训练先进集体、广西五一劳动奖状、自治区文明校园、广西高等学校教学改革与管理先进单位、自治区级卫生优秀学校、自治区级大学生校外实践教育基地(法学教育实践基地)。
学校积极开展对外交流合作,与加拿大哥伦比亚省司法学院、美国加州理工(波莫那)大学开展了课程学分转换班学习及互换项目,同时与国内兄弟院校、企业开展了多层次的合作办学。