2022成都大学录取分数线(2022年高考所有专业一览表参考)
2023-06-04 20:34:472022年成都大学在辽宁物理类的录取分数线为538分;历史类的录取分数线为543分。成都大学在黑龙江理科的录取分数线为437分;文科的录取分数线为470分。成都大学在浙江综合类的录取分数线为579分。

2022成都大学在各省的录取分数线

| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
| 海南 | 成都大学 | 综合 | 593 |
| 河南 | 成都大学 | 文科 | 588 |
| 江西 | 成都大学 | 文科 | 575 |
| 云南 | 成都大学 | 文科 | 575 |
| 湖北 | 成都大学 | 历史 | 574 |
| 河南 | 成都大学 | 理科 | 572 |
| 安徽 | 成都大学 | 文科 | 571 |
| 辽宁 | 成都大学 | 历史 | 570 |
| 贵州 | 成都大学 | 文科 | 564 |
| 河北 | 成都大学 | 历史 | 555 |
| 湖南 | 成都大学 | 历史 | 550 |
| 江苏 | 成都大学 | 历史 | 535 |
| 重庆 | 成都大学 | 历史 | 535 |
| 山西 | 成都大学 | 文科 | 529 |
| 福建 | 成都大学 | 历史 | 528 |
| 云南 | 成都大学 | 理科 | 528 |
| 重庆 | 成都大学 | 物理 | 527 |
| 湖北 | 成都大学 | 物理 | 525 |
| 辽宁 | 成都大学 | 物理 | 524 |
| 广西 | 成都大学 | 文科 | 522 |
| 河北 | 成都大学 | 物理 | 520 |
| 江西 | 成都大学 | 理科 | 520 |
| 四川 | 成都大学 | 文科 | 520 |
| 广东 | 成都大学 | 历史 | 515 |
| 甘肃 | 成都大学 | 文科 | 515 |
| 吉林 | 成都大学 | 文科 | 512 |
| 浙江 | 成都大学 | 综合 | 512 |
| 宁夏 | 成都大学 | 文科 | 506 |
| 安徽 | 成都大学 | 理科 | 504 |
| 北京 | 成都大学 | 综合 | 498 |
| 陕西 | 成都大学 | 文科 | 496 |
| 新疆 | 成都大学 | 文科 | 487 |
| 黑龙江 | 成都大学 | 文科 | 482 |
| 山西 | 成都大学 | 理科 | 478 |
| 贵州 | 成都大学 | 理科 | 472 |
| 吉林 | 成都大学 | 理科 | 462 |
| 山东 | 成都大学 | 综合 | 458 |
| 青海 | 成都大学 | 文科 | 458 |
| 甘肃 | 成都大学 | 理科 | 455 |
| 广东 | 成都大学 | 物理 | 439 |
| 新疆 | 成都大学 | 理科 | 437 |
| 四川 | 成都大学 | 理科 | 428 |
| 陕西 | 成都大学 | 理科 | 427 |
| 黑龙江 | 成都大学 | 理科 | 420 |
| 宁夏 | 成都大学 | 理科 | 411 |
| 湖南 | 成都大学 | 物理 | 409 |
| 福建 | 成都大学 | 物理 | 403 |
| 青海 | 成都大学 | 理科 | 400 |
| 江苏 | 成都大学 | 物理 | 365 |
| 广西 | 成都大学 | 理科 | 357 |
| 天津 | 成都大学 | 综合 | 245 |
| 上海 | 成都大学 | 综合 | 225 |
2021成都大学在各省的录取分数线