2024年中央司法警官学院录取分数线(今年高考所有分数线一览表参考)
2024-07-24 21:51:362023年中央司法警官学院录取分数线
1.中央司法警官学院在江苏录取分数线:物理类549分、历史类522分。
2.中央司法警官学院在湖北录取分数线:历史类476分、物理类532分。
3.中央司法警官学院在内蒙古录取分数线:理科481分。
4.中央司法警官学院在宁夏录取分数线:文科479分、理科413分。
5.中央司法警官学院在广西录取分数线:文科472分、理科469分。
以下是2023年中央司法警官学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、中央司法警官学院2023年录取分数线(在各省)
以下是中央司法警官学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 国家专项计划 | 481 | 17482 |
宁夏 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 479 | 3939 |
宁夏 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 413 | 11210 |
广西 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 472 | 32413 |
广西 | 本科提前批 | 理科 | 国家专项计划 | 413 | 92913 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 630 | 13586 |
江苏 | 本科提前批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 604 | 3639 |
江苏 | 本科提前批 | 历史类 | (05) | 普通类 | 604 | 3639 |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 600 | 32621 |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (10) | 普通类 | 600 | 32621 |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 569 | 58807 |
江苏 | 本科提前批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 552 | 17338 |
江苏 | 本科提前批 | 历史类 | (04) | 普通类 | 551 | 17663 |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 549 | 78084 |
江苏 | 本科提前批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 522 | 29996 |
湖北 | 本科提前批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 575 | 4731 |
湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (10) | 普通类 | 560 | 40316 |
湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 555 | 43426 |
湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 552 | 45279 |
湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (09) | 国家专项计划 | 539 | 53525 |
湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 532 | 58152 |
湖北 | 本科提前批 | 历史类 | (04) | 国家专项计划 | 500 | 20845 |
湖北 | 本科提前批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 495 | 22339 |
湖北 | 本科提前批 | 历史类 | (05) | 普通类 | 485 | 25545 |
湖北 | 本科提前批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 476 | 28618 |
中央司法警官学院各专业录取分数线2023
本科提前批A理科
在内蒙古理科考生中,中央司法警官学院各专业录取分数线2023是476分~545分。下文是中央司法警官学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、侦查学(狱内侦查方向):545分
2、数据警务技术:537分
3、监狱学(矫正教育方向):530分
4、司法警察学:524分
5、司法警察学:492分
6、侦查学(狱内侦查方向):490分
7、监狱学(政治工作方向):489分
8、司法警察学(国家专项计划):481分
9、数据警务技术:480分
10、监狱学(矫正教育方向):478分
11、监狱学(劳动改造方向):477分
12、禁毒学(戒毒方向):476分
本科提前批A文科
在内蒙古文科考生中,中央司法警官学院各专业录取分数线2023是434分~555分。下文是中央司法警官学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、司法警察学:555分
2、监狱学(政治工作方向):536分
3、监狱学(矫正教育方向):527分
4、侦查学(狱内侦查方向):486分
5、司法警察学:476分
6、监狱学(政治工作方向):459分
7、监狱学(矫正教育方向):434分