搜错网 分数线

辽宁大学2024录取分数线(今年高考所有分数线一览表参考)

2024-06-30 17:23:58

2023年辽宁大学录取分数线

一、辽宁大学2023录取分数线(在本省)

辽宁大学2023年在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类514分、历史类520分。

辽宁大学2023年在辽宁省(艺术类本科批)最低录取分数分别为:物理类541分、历史类525分。

辽宁大学2023年在辽宁省(高校专项计划本科批)最低录取分数分别为:物理类534分、历史类556分。

辽宁大学2023年在辽宁省(中外合作办学本科批)最低录取分数分别为:物理类525分、历史类523分。

辽宁大学2023年在辽宁省(中外高水平大学学生交流计划本科批)最低录取分数分别为:物理类515分、历史类510分。

辽宁大学2023年在辽宁省(武圣校区本科批)最低录取分数分别为:物理类514分、历史类526分。

辽宁大学2024录取分数线(今年高考所有分数线一览表参考)

二、辽宁大学2023录取分数线(在外省市)

1、在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类585分、物理类582分

2、在福建省(中高计划本科批)最低录取分数为:历史类510分

3、在福建省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类567分

4、在重庆市(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类565分、历史类547分

5、在重庆市(国家专项计划本科提前批B段)最低录取分数分别为:物理类576分、历史类565分

三、辽宁大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)

包含2023年辽宁大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含国家专项计划、中外合作办学、特殊类、较高收费、其他单列、中高计划、中外高水平大学学生交流计划、(会计学、工商管理)中外合作、市场营销专业中外合作、艺术类、联合培养、高校专项计划、武圣校区、中外合作办学或国际项目、经济学、戏剧影视文学、广播电视编导、艺术类专业等。

省份 科目 最低分 最低位次 省控线
内蒙古(本科一批) 文科 492 4471 468
蒙授文科 501 - 449
蒙授理科 440 - 385
理科 483 17058 434
内蒙古(本科提前批B段) 国家专项计划(理科) 498 14116 -
云南(本科一批) 理科 557 15836 485
文科 571 4351 530
中外合作办学(理科) 544 20191 485
中外合作办学(文科) 569 4664 530
云南(国家专项计划本科批) 理科 553 17126 -
河南(本科一批) 理科 587 31315 514
文科 596 5430 547
特殊类(理科) 570 47216 514
特殊类(文科) 587 7495 547
较高收费(理科) 561 57115 514
较高收费(文科) 582 8929 547
其他单列(理科) 540 84884 514
其他单列(文科) 591 6468 547
湖北(本科批) 物理类 603 18018 424
国家专项计划(物理类) 596 21107 424
中外合作办学(物理类) 594 22035 424
贵州(国家专项计划本科批) 文科 603 1887 545
理科 539 15763 459
贵州(本科一批) 文科 573 4951 545
理科 538 16012 459
中外合作办学(文科) 557 7776 545
中外合作办学(理科) 465 48363 459
福建(本科批) 历史类 585 2575 453
物理类 582 16896 431
中高计划(历史类) 510 11502 453
中外合作办学(物理类) 567 22351 431
新疆(本科一批) 理科 475 - 396
文科 518 - 458
重庆(本科批) 物理类 565 15216 406
历史类 547 4331 407
中外合作办学(历史类) 460 19962 407
重庆(本科提前批B段) 国家专项计划(物理类) 576 12238 -
国家专项计划(历史类) 565 2755 -
四川(本科一批) 理科 598 23215 520
文科 575 4205 527
中外合作办学(理科) 569 41149 520
中外合作办学(文科) 559 7796 527
中外高水平大学学生交流计划(理科) 549 56474 520
中外高水平大学学生交流计划(文科) 536 16325 527
(会计学、工商管理)中外合作(理科) 538 66337 520
市场营销专业中外合作(文科) 551 10256 527
河北(本科批) 物理类 581 25677 439
历史类 562 8380 430
中外合作办学(物理类) 569 33456 439
中外合作办学(历史类) 583 4744 430
艺术类(物理类) 527 69642 439
艺术类(历史类) 578 5506 430
河北(本科提前批B段) 国家专项计划(物理类) 585 23353 -
宁夏(本科一批) 理科 454 6185 397
青海(本科一段) 理科 386 7841 330
文科 493 729 406
陕西(本科一批) 理科 537 18539 443
文科 515 8211 489
上海(本科批) 中外合作办学(综合) 501 19420 405
海南(本科批) 综合 639 5945 483
联合培养(综合) 483 39772 483
辽宁(本科批) 物理类 514 38199 360
历史类 520 8615 404
艺术类(物理类) 541 28182 360
艺术类(历史类) 525 7986 404
高校专项计划(物理类) 534 30696 360
高校专项计划(历史类) 556 4457 404
中外合作办学(物理类) 525 34033 360
中外合作办学(历史类) 523 8236 404
中外高水平大学学生交流计划(物理类) 515 37829 360
中外高水平大学学生交流计划(历史类) 510 10060 404
武圣校区(物理类) 514 38199 360
武圣校区(历史类) 526 7850 404
天津(本科批A段) 综合 614 9671 472
中外合作办学(综合) 618 8852 472
甘肃(本科一批I段) 文科 519 3345 488
理科 509 11083 433
山东(普通类一段) 综合 566 53780 443
中外合作办学(综合) 550 73496 443
中外高水平大学学生交流计划(综合) 532 102642 443
湖南(本科批) 物理类 598 16031 415
历史类 559 6118 428
中外合作办学或国际项目(物理类) 577 25620 415
安徽(国家专项计划本科批) 理科 577 25996 -
安徽(本科一批) 理科 573 28421 482
文科 561 5148 495
中外合作办学(理科) 558 37374 482
中外合作办学(文科) 559 5532 495
中外高水平大学学生交流计划(理科) 553 40410 482
经济学(文科) 542 8910 495
戏剧影视文学、广播电视编导(文科) 515 16833 495
浙江(平行录取一段) 综合 611 42181 488
中外合作办学(综合) 607 45906 488
广东(本科批) 物理类 595 30567 439
历史类 569 9321 433
中外合作办学(物理类) 563 59565 439
中外合作办学(历史类) 560 11824 433
联合培养(历史类) 558 12371 433
山西(本科一批A段) 文科 532 2575 490
理科 562 12240 480
山西(本科一批B段) 文科 495 6742 490
山西(本科一批A1段) 中外合作办学(文科) 513 4319 490
中外合作办学(理科) 530 21853 480
黑龙江(本科一批A段) 理科 534.08 9828 408
文科 507.11 1702 430
中外合作办学(理科) 499.09 15586 408
中外合作办学(文科) 485.11 2795 430
艺术类专业(文科) 464.10 4343 430
黑龙江(国家专项计划本科批) 理科 516 12569 408
文科 520 1187 430
江西(本科一批) 理科 573 18998 518
文科 579 3449 533
国家专项计划(理科) 573 18784 518
国家专项计划(文科) 533 15073 533
中外高水平大学学生交流计划(文科) 550 9267 533
艺术类专业(文科) 549 9428 533
江苏(本科批) 物理类 607 27544 448
历史类 584 7541 474
中外合作办学(物理类) 597 34853 448
中外合作办学(历史类) 578 9083 474
北京(本科批) 综合 589 12440 448
中外合作办学(综合) 579 14375 448
广西(专项计划批) 文科 572 4026 -
广西(本科一批) 文科 565 4980 528
理科 555 14467 475
中外合作办学(文科) 552 7120 528
中外合作办学(理科) 509 31425 475

辽宁大学各专业录取分数线2023

本科批物理类

在辽宁物理类考生中,辽宁大学各专业录取分数线2023是514分~604分。下文是辽宁大学各专业最低录取分数线具体情况。

1、法学:604分

2、汉语言文学:602分

3、会计学:602分

4、纪检监察:598分

5、法学(辽宁省高校专项计划):597分

6、财政学:594分

7、计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术):593分

8、计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术,辽宁省高校专项计划,辽宁省高校专项计划):588分

9、电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划):588分

10、电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术):587分

11、电气工程及其自动化:585分

12、历史学:585分

13、微电子科学与工程:582分

14、财政学(辽宁省高校专项计划):582分

15、考古学:582分

16、数学与应用数学:581分

17、汉语国际教育:581分

18、新闻学:579分

19、广告学:579分

20、经济学类(经济学、经济统计学、国民经济管理):579分

21、数字经济:577分

22、测控技术与仪器:576分

23、工程力学:574分

24、英语:574分

25、劳动与社会保障:572分

26、物理学:570分

27、金融学类(金融学、保险学):570分

28、测控技术与仪器(辽宁省高校专项计划):568分

29、档案学:566分

30、行政管理:563分

31、经济学(中外高水平大学学生交流计划,与英国萨塞克斯大学2+2联合培养,四年均需向辽宁大学缴纳普通类本科生学费,第三、第四年需赴英国学习攻读学位,出国费用另计,出国学费约22500英镑/学年,英语教学):563分

32、国际经济与贸易:563分

33、生物信息学:560分

34、化学类(化学、应用化学):559分

35、制药工程:558分

36、法语:557分

37、国际政治:555分

38、英语(辽阳武圣校区):554分

39、哲学:554分

40、工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理):554分

41、日语:554分

42、无机非金属材料工程:553分

43、工程管理:553分

44、食品科学与工程:549分

45、编辑出版学:549分

46、德语:549分

47、制药工程(辽宁省高校专项计划):548分

48、广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位):547分

49、环境工程:546分

50、生物技术:545分

51、化学类(化学、应用化学,辽宁省高校专项计划,辽宁省高校专项计划):544分

52、俄语:543分

53、生物技术(中外高水平大学学生交流计划,与新南威尔士大学2+2联合培养,四年均需向辽宁大学缴纳普通类本科生学费,第三、第四年需赴澳学习攻读学位,出国费用另计,出国学费约49000澳元/学年,英语教学):542分

54、环境生态工程:541分

55、会计学(中外合作办学,英语教学,学费:一、二年级33000元/年,三、四年级38000元/年,亚澳商学院):541分

56、戏剧影视文学(艺术类专业,授予艺术学学士学位):541分

57、朝鲜语:540分

58、无机非金属材料工程(辽宁省高校专项计划):539分

59、会计学(中外合作办学,英语教学,新华国际商学院):537分

60、工程管理(辽宁省高校专项计划):534分

61、金融学(中外合作办学,英语教学,学费:一、二年级33000元/年,三、四年级38000元/年,亚澳商学院):533分

62、国际商务(中外合作办学,英语教学,学费:一、二年级33000元/年,三、四年级38000元/年,亚澳商学院):530分

63、工商管理(中外合作办学,英语教学,新华国际商学院):528分

64、翻译(辽阳武圣校区):527分

65、市场营销(中外合作办学,英语教学,新华国际商学院):525分

66、日语(辽阳武圣校区):520分

67、新闻学(中外高水平大学学生交流计划,与美国田纳西大学2+2联合培养,四年均需向辽宁大学缴纳普通类本科生学费,第三、第四年需赴美国学习攻读学位,出国费用另计,出国学费约32000美元/学年,英语教学):518分

68、英语(中外高水平大学学生交流计划,与英国萨塞克斯大学2+2联合培养,四年均需向辽宁大学缴纳普通类本科生学费,第三、第四年需赴英国学习攻读学位,出国费用另计,出国学费约22500英镑/学年,英语教学):515分

69、俄语(辽阳武圣校区):514分

70、商务英语(辽阳武圣校区):514分

本科批历史类

在辽宁历史类考生中,辽宁大学各专业录取分数线2023是510分~602分。下文是辽宁大学各专业最低录取分数线具体情况。

1、法学:602分

2、纪检监察:594分

3、会计学:593分

4、汉语言文学:592分

5、法学(辽宁省高校专项计划):592分

6、财政学:585分

7、马克思主义理论:585分

8、历史学:584分

9、经济学类(经济学、经济统计学、国民经济管理):579分

10、汉语言文学(辽宁省高校专项计划):578分

11、哲学:576分

12、英语:576分

13、国际政治:575分

14、汉语国际教育:575分

15、行政管理:573分

16、新闻学:572分

17、国际经济与贸易:572分

18、汉语国际教育(辽宁省高校专项计划):570分

19、档案学:569分

20、金融学类(金融学、保险学):569分

21、法语:563分

22、考古学:562分

23、日语:561分

24、劳动与社会保障:560分

25、英语(辽宁省高校专项计划):560分

26、广告学:558分

27、编辑出版学:558分

28、工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理):558分

29、国际经济与贸易(辽宁省高校专项计划):556分

30、食品科学与工程:555分

31、德语:554分

32、会计学(中外合作办学,英语教学,学费:一、二年级33000元/年,三、四年级38000元/年,亚澳商学院):552分

33、俄语:551分

34、朝鲜语:550分

35、经济学(中外高水平大学学生交流计划,与英国萨塞克斯大学2+2联合培养,四年均需向辽宁大学缴纳普通类本科生学费,第三、第四年需赴英国学习攻读学位,出国费用另计,出国学费约22500英镑/学年,英语教学):545分

36、新闻学(辽宁省高校专项计划):542分

37、戏剧影视文学(艺术类专业,授予艺术学学士学位):541分

38、英语(辽阳武圣校区):538分

39、会计学(中外合作办学,英语教学,新华国际商学院):538分

40、商务英语(辽阳武圣校区):533分

41、日语(辽阳武圣校区):532分

42、工商管理(中外合作办学,英语教学,新华国际商学院):532分

43、俄语(辽阳武圣校区):526分

44、广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位):525分

45、市场营销(中外合作办学,英语教学,新华国际商学院):525分

46、金融学(中外合作办学,英语教学,学费:一、二年级33000元/年,三、四年级38000元/年,亚澳商学院):525分

47、国际商务(中外合作办学,英语教学,学费:一、二年级33000元/年,三、四年级38000元/年,亚澳商学院):523分

48、翻译(辽阳武圣校区):520分

49、英语(中外高水平大学学生交流计划,与英国萨塞克斯大学2+2联合培养,四年均需向辽宁大学缴纳普通类本科生学费,第三、第四年需赴英国学习攻读学位,出国费用另计,出国学费约22500英镑/学年,英语教学):512分

50、新闻学(中外高水平大学学生交流计划,与美国田纳西大学2+2联合培养,四年均需向辽宁大学缴纳普通类本科生学费,第三、第四年需赴美国学习攻读学位,出国费用另计,出国学费约32000美元/学年,英语教学):510分

附:2022年辽宁大学各专业在辽宁省录取最低分数线一览表

院校 专业 批次/科目 最低分
辽宁大学 市场营销 本科(历史) 532
辽宁大学 翻译 本科(历史) 533
辽宁大学 工商管理 本科(历史) 533
辽宁大学 俄语 本科(历史) 534
辽宁大学 国际商务 本科(历史) 534
辽宁大学 金融学 本科(历史) 535
辽宁大学 广播电视编导 本科(历史) 536
辽宁大学 会计学 本科(历史) 536
辽宁大学 商务英语 本科(历史) 541
辽宁大学 戏剧影视文学 本科(历史) 543
辽宁大学 日语 本科(历史) 543
辽宁大学 英语 本科(历史) 545
辽宁大学 会计学 本科(历史) 553
辽宁大学 汉语国际教育 本科(历史) 564
辽宁大学 朝鲜语 本科(历史) 565
辽宁大学 国际经济与贸易 本科(历史) 565
辽宁大学 英语 本科(历史) 565
辽宁大学 考古学 本科(历史) 566
辽宁大学 俄语 本科(历史) 566
辽宁大学 食品科学与工程 本科(历史) 567
辽宁大学 工商管理类 本科(历史) 568
辽宁大学 德语 本科(历史) 568
辽宁大学 新闻学 本科(历史) 568
辽宁大学 劳动与社会保障 本科(历史) 570
辽宁大学 广告学 本科(历史) 570
辽宁大学 编辑出版学 本科(历史) 570
辽宁大学 日语 本科(历史) 570
辽宁大学 新闻学 本科(历史) 570
辽宁大学 档案学 本科(历史) 572
辽宁大学 法语 本科(历史) 572
辽宁大学 行政管理 本科(历史) 574
辽宁大学 汉语国际教育 本科(历史) 574
辽宁大学 国际政治 本科(历史) 575
辽宁大学 哲学 本科(历史) 576
辽宁大学 国际经济与贸易 本科(历史) 576
辽宁大学 汉语言文学 本科(历史) 577
辽宁大学 历史学 本科(历史) 578
辽宁大学 经济学 本科(历史) 578
辽宁大学 金融学类 本科(历史) 578
辽宁大学 新闻学 本科(历史) 579
辽宁大学 经济学类 本科(历史) 580
辽宁大学 英语 本科(历史) 580
辽宁大学 财政学 本科(历史) 581
辽宁大学 马克思主义理论 本科(历史) 581
辽宁大学 法学 本科(历史) 585
辽宁大学 汉语言文学 本科(历史) 586
辽宁大学 会计学 本科(历史) 589
辽宁大学 法学 本科(历史) 593
辽宁大学 俄语 本科(物理) 524
辽宁大学 商务英语 本科(物理) 524
辽宁大学 日语 本科(物理) 530
辽宁大学 市场营销 本科(物理) 535
辽宁大学 工商管理 本科(物理) 536
辽宁大学 翻译 本科(物理) 538
辽宁大学 国际商务 本科(物理) 539
辽宁大学 会计学 本科(物理) 541
辽宁大学 会计学 本科(物理) 542
辽宁大学 无机非金属材料工程 本科(物理) 543
辽宁大学 戏剧影视文学 本科(物理) 549
辽宁大学 金融学 本科(物理) 549
辽宁大学 环境生态工程 本科(物理) 553
辽宁大学 朝鲜语 本科(物理) 554
辽宁大学 生物技术 本科(物理) 556
辽宁大学 食品科学与工程 本科(物理) 556
辽宁大学 英语 本科(物理) 556
辽宁大学 环境工程 本科(物理) 558
辽宁大学 俄语 本科(物理) 560
辽宁大学 无机非金属材料工程 本科(物理) 560
辽宁大学 生物技术 本科(物理) 560
辽宁大学 制药工程 本科(物理) 560
辽宁大学 生物信息学 本科(物理) 561
辽宁大学 制药工程 本科(物理) 562
辽宁大学 工程管理 本科(物理) 562
辽宁大学 广播电视编导 本科(物理) 563
辽宁大学 新闻学 本科(物理) 563
辽宁大学 德语 本科(物理) 564
辽宁大学 日语 本科(物理) 564
辽宁大学 测控技术与仪器 本科(物理) 564
辽宁大学 化学类 本科(物理) 565
辽宁大学 编辑出版学 本科(物理) 566
辽宁大学 国际政治 本科(物理) 566
辽宁大学 工程管理 本科(物理) 566
辽宁大学 法语 本科(物理) 566
辽宁大学 工商管理类 本科(物理) 567
辽宁大学 化学类 本科(物理) 567
辽宁大学 哲学 本科(物理) 568
辽宁大学 物理学 本科(物理) 568
辽宁大学 工程力学 本科(物理) 569
辽宁大学 档案学 本科(物理) 570
辽宁大学 测控技术与仪器 本科(物理) 570
辽宁大学 考古学 本科(物理) 571
辽宁大学 行政管理 本科(物理) 571
辽宁大学 数字经济 本科(物理) 574
辽宁大学 劳动与社会保障 本科(物理) 575
辽宁大学 经济学 本科(物理) 575
辽宁大学 国际经济与贸易 本科(物理) 575
辽宁大学 微电子科学与工程 本科(物理) 575
辽宁大学 汉语国际教育 本科(物理) 578
辽宁大学 电气工程及其自动化 本科(物理) 578
辽宁大学 数学与应用数学 本科(物理) 579
辽宁大学 电子信息类 本科(物理) 580
辽宁大学 电气工程及其自动化 本科(物理) 580
辽宁大学 英语 本科(物理) 581
辽宁大学 财政学 本科(物理) 581
辽宁大学 经济学类 本科(物理) 582
辽宁大学 法学 本科(物理) 582
辽宁大学 计算机类 本科(物理) 582
辽宁大学 金融学类 本科(物理) 583
辽宁大学 历史学 本科(物理) 584
辽宁大学 新闻学 本科(物理) 584
辽宁大学 广告学 本科(物理) 585
辽宁大学 计算机类 本科(物理) 585
辽宁大学 财政学 本科(物理) 587
辽宁大学 汉语言文学 本科(物理) 592
辽宁大学 法学 本科(物理) 592
辽宁大学 会计学 本科(物理) 597

辽宁大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)

省份 学校 科目 最低分 最低位次 省控线
安徽(本一) 辽宁大学(中外合作)(2339) 理科 544 43757 491
辽宁大学(只录有志愿考生)(2339) 理科 548 40489 491
辽宁大学(2339) 理科 570 25352 491
辽宁大学(艺术类专业)(2339) 文科 543 10933 523
辽宁大学(中外合作)(2339) 文科 556 6811 523
辽宁大学(只录有志愿考生)(2339) 文科 556 6872 523
辽宁大学(2339) 文科 563 5098 523
北京(本科) 辽宁大学(2121-03)((中外合作办学专业)(沈阳)) 综合类 560 14943 425
辽宁大学(2121-02)((沈阳)) 综合类 569 13401 425
辽宁大学(2121-01)((沈阳)) 综合类 579 11843 425
重庆(本科) 辽宁大学(2153)((公办)(办学地点:沈阳蒲河校区)) 历史类 557 3840 415
辽宁大学(2153)((公办)) 物理类 570 13470 411
福建(本科) 辽宁大学(2855)(专业组700(沈阳市)(公办)) 历史类 577 2998 468
辽宁大学(2855)(专业组999(沈阳市)(公办)) 历史类 580 2693 468
辽宁大学(2856)(专业组999(中外合作)(沈阳市)(公办)) 物理类 551 25875 428
辽宁大学(2855)(专业组506(沈阳市)(公办)) 物理类 570 18188 428
辽宁大学(2855)(专业组999(沈阳市)(公办)) 物理类 577 15611 428
甘肃(本一) 辽宁大学(1440)((沈阳市)) 理科 492 15348 442
辽宁大学(1440)((沈阳市)) 文科 531 1805 485
广东(本科) 辽宁大学(10140)((专业组205)) 历史类 540 16688 437
辽宁大学(10140)((专业组211)) 历史类 541 16403 437
辽宁大学(10140)((专业组208)) 历史类 542 15972 437
辽宁大学(10140)((专业组210)) 历史类 542 15755 437
辽宁大学(10140)((专业组207)) 历史类 549 13104 437
辽宁大学(10140)((专业组209)) 历史类 554 11123 437
辽宁大学(10140)((专业组201)) 历史类 563 8143 437
辽宁大学(10140)((专业组202)) 历史类 563 8139 437
辽宁大学(10140)((专业组203)) 历史类 563 8066 437
辽宁大学(10140)((专业组204)) 物理类 553 66560 445
辽宁大学(10140)((专业组206)) 物理类 564 54605 445
辽宁大学(10140)((专业组212)) 物理类 567 50560 445
广西(本一) 辽宁大学(中外合作)(60140)((中外合作)(理3文3)(学校所在地辽宁省沈阳市。咨询电话02462202299)) 理科 524 23144 475
辽宁大学(10140)((理7文44)(学校所在地辽宁省沈阳市。咨询电话02462202299)) 理科 544 16229 475
辽宁大学(中外合作)(60140)((中外合作)(理3文3)(学校所在地辽宁省沈阳市。咨询电话024-62202299)) 文科 561 5294 532
辽宁大学(10140)((理7文44)(学校所在地辽宁省沈阳市。咨询电话024-62202299)) 文科 576 3415 532
贵州(本一) 辽宁大学(中外合作)(1437)((中外合作办学)(辽宁沈阳)(以下专业只录取有专业志愿考生且外语成绩不低于外语满分的70%。以下专业为英语教学非英语考生慎报)) 理科 467 40330 451
辽宁大学(1437)((辽宁沈阳)) 理科 527 15634 451
辽宁大学(中外合作)(1437)((中外合作办学)(辽宁沈阳)(以下专业只录取有专业志愿考生且外语成绩不低于外语满分的70%。我校中外合作办学专业为英语教学非英语考生慎报)) 文科 554 8840 549
辽宁大学(1437)((辽宁沈阳)) 文科 600 2310 549
海南(本科) 辽宁大学(042603) 综合类 644 4965 471
河北(本科) 辽宁大学(1129)((沈阳市)[公办]) 历史类 579 4903 443
辽宁大学(1129)((沈阳市)[公办]) 物理类 576 21536 430
河南(本一) 辽宁大学(1690)((有蒲河校区沈北新区道义南大街58号。分专业就读地点见专业说明。)) 理科 555 53255 509
辽宁大学(较高收费)(1690)((有蒲河校区沈北新区道义南大街58号。分专业就读地点见专业说明。)) 理科 560 47459 509
辽宁大学(单列专业)(1690)((有蒲河校区沈北新区道义南大街58号。分专业就读地点见专业说明。)) 理科 567 40090 509
辽宁大学(单列专业)(1690)((有蒲河校区沈北新区道义南大街58号。分专业就读地点见专业说明。)) 文科 555 9721 527
辽宁大学(较高收费)(1690)((有蒲河校区沈北新区道义南大街58号。分专业就读地点见专业说明。)) 文科 559 8379 527
辽宁大学(1690)((有蒲河校区沈北新区道义南大街58号。分专业就读地点见专业说明。)) 文科 575 4339 527
黑龙江(本一A) 辽宁大学(1127)((沈阳市)) 理科 524 10727 429
辽宁大学(艺术类专业)(1164)((沈阳市)) 文科 510 3131 463
辽宁大学(1127)((沈阳市)) 文科 536 1611 463
黑龙江(本一B) 辽宁大学(B)(1127)((沈阳市)(该校以下专业只录取有专业志愿考生且外语成绩不低于满分的70%。中外合作办学专业为英语教学非英语考生慎报。)) 理科 483 20491 429
辽宁大学(B)(1127)((沈阳市)(该校以下专业只录取有专业志愿考生且外语成绩不低于满分的70%。中外合作办学专业为英语教学非英语考生慎报。)) 文科 486 5220 463
湖北(本科) 辽宁大学(F46103)(第03组(公办)(辽宁)) 物理类 558 25239 409
辽宁大学(F46106)(第06组(国家专项计划)(公办)(辽宁)) 物理类 560 24176 409
辽宁大学(F46104)(第04组(国家专项计划)(公办)(辽宁)) 物理类 565 21636 409
辽宁大学(F46102)(第02组(公办)(辽宁)) 物理类 568 20151 409
辽宁大学(F46105)(第05组(公办)(辽宁)) 物理类 570 19208 409
辽宁大学(F46101)(第01组(公办)(辽宁)) 物理类 571 18754 409
湖南(本科) 辽宁大学(2105-003)(第3组) 历史类 522 16245 451
辽宁大学(2105-002)(第2组) 历史类 524 15427 451
辽宁大学(2105-013)(第13组(国家专项)) 历史类 556 6201 451
辽宁大学(2105-001)(第1组) 历史类 559 5623 451
辽宁大学(2105-009)(第9组(中外合作办学或国际项目)(辽宁沈阳)) 物理类 551 31011 414
辽宁大学(2105-006)(第6组(辽宁沈阳)) 物理类 555 28552 414
辽宁大学(2105-005)(第5组(辽宁沈阳)) 物理类 557 27343 414
辽宁大学(2105-008)(第8组(中外合作办学或国际项目)(辽宁沈阳)) 物理类 559 26158 414
辽宁大学(2105-007)(第7组(中外合作办学或国际项目)(辽宁沈阳)) 物理类 562 24462 414
辽宁大学(2105-010)(第10组(辽宁沈阳)) 物理类 562 24462 414
辽宁大学(2105-014)(第14组(国家专项)(辽宁沈阳)) 物理类 562 24462 414
辽宁大学(2105-012)(第12组(辽宁沈阳)) 物理类 569 20678 414
辽宁大学(2105-004)(第4组(辽宁沈阳)) 物理类 573 18768 414
辽宁大学(2105-011)(第11组(辽宁沈阳)) 物理类 579 16011 414
江西(本一) 辽宁大学(1198)((校址辽宁省沈阳市)) 理科 557 18950 509
辽宁大学(艺术类专业)(4716)((校址辽宁省沈阳市)) 文科 551 6795 529
辽宁大学(1198)((校址辽宁省沈阳市)) 文科 569 3146 529
吉林(本一A) 辽宁大学(中外合作)(21KY)((沈阳市10140)) 理科 524 11734 488
辽宁大学(2101)((沈阳市10140)) 理科 540 8842 488
辽宁大学(艺术类专业)(21LP)((沈阳市10140)) 文科 514 3447 511
辽宁大学(中外合作)(21KY)((沈阳市10140)) 文科 525 2594 511
辽宁大学(2101)((沈阳市10140)) 文科 536 1869 511
江苏(本科) 辽宁大学(410203)(03专业组(沈阳)(中外合作办学)) 历史类 550 11250 471
辽宁大学(410205)(05专业组(沈阳)(中外合作办学)) 历史类 552 10597 471
辽宁大学(410202)(02专业组(沈阳)) 历史类 554 9867 471
辽宁大学(410204)(04专业组(沈阳)) 历史类 563 7134 471
辽宁大学(410201)(01专业组(沈阳)以下各专业均在蒲河校区学习) 历史类 566 6329 471
辽宁大学(410210)(10专业组(中外合作办学)(沈阳)) 物理类 549 56069 429
辽宁大学(410207)(07专业组(中外合作办学)(沈阳)) 物理类 559 45931 429
辽宁大学(410211)(11专业组(化学或生物(沈阳)) 物理类 560 45010 429
辽宁大学(410209)(09专业组(中外合作办学)(沈阳)) 物理类 561 44061 429
辽宁大学(410212)(12专业组(沈阳)) 物理类 575 31438 429
辽宁大学(410206)(06专业组(沈阳)) 物理类 579 28088 429
辽宁大学(410208)(08专业组(中外合作办学)(沈阳)) 物理类 581 26506 429
内蒙古(本一A) 辽宁大学(801) 理科 517 10250 427
辽宁大学(801) 文科 540 1303 459
宁夏(本一) 辽宁大学(2110)((注辽宁省沈阳市。)) 理科 416 12949 412
青海(本一) 辽宁大学(2001)((辽宁省沈阳市沈北新区道义南大街58号)) 理科 427 5487 335
辽宁大学(2001)((辽宁省沈阳市沈北新区道义南大街58号)) 文科 493 863 409
山东(1段) 辽宁大学(A140)((中外合作)(辽宁公办)) 综合类 560 47649 437
辽宁大学(A140)((辽宁公办)) 综合类 577 31116 437
山西(本一A) 辽宁大学(1260)((沈阳)) 理科 551 12599 498
辽宁大学(1260)((沈阳)) 文科 550 2343 517
山西(本一A1) 辽宁大学(A1)(1260)((沈阳)) 理科 525 22391 498
辽宁大学(A1)(1260)((沈阳)) 文科 532 4419 517
山西(本一B) 辽宁大学(B)(1260)((沈阳)) 文科 523 5775 517
陕西(本一) 辽宁大学(2001)((辽宁省沈阳市皇姑区崇山中路66号)) 理科 532 19170 449
辽宁大学(2001)((辽宁省沈阳市皇姑区崇山中路66号)) 文科 536 4288 484
上海(本科) 辽宁大学(33601)((外语单科成绩不低于105分。办学点沈阳蒲河校区)) 综合类 491 19548 400
四川(本一) 辽宁大学(中外学分互认联合培养项目)(2382)((地址沈阳市沈北新区道义南大街58号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) 理科 531 67473 515
辽宁大学(中外合作)(2375)((地址沈阳市沈北新区道义南大街58号)备注认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分只录取有专业志愿的考生且外语成绩不低于外语满分的70%英语教学非英语考生慎报。沈阳蒲河校区就读。) 理科 568 37424 515
辽宁大学(2104)((地址沈阳市沈北新区道义南大街58号)备注认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分) 理科 590 23592 515
辽宁大学(2104)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。(地址沈阳市沈北新区道义南大街58号)) 文科 540 17987 538
辽宁大学(中外学分互认联合培养项目)(2382)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。中外学分互认联合培养项目。报考前考生务必参见辽宁大学本科招生网公布的相关信息。专业英语教学非英语考生慎报只录取有专业志愿考生且外语成绩不低于外语满分的70%。(地址沈阳市沈北新区道义南大街58号)) 文科 557 10708 538
辽宁大学(中外合作)(2375)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。(地址沈阳市沈北新区道义南大街58号)) 文科 562 9061 538
天津(本科A) 辽宁大学(07693)(3组(辽宁)) 综合类 620 10116 463
辽宁大学(07694)(4组(辽宁)) 综合类 620 10116 463
