2024年辽宁中医药大学录取分数线(今年高考所有分数线一览表参考)
2024-08-10 17:50:522022年辽宁中医药大学在北京市综合类本科批次普通类录取分数线是564分;辽宁中医药大学在天津市综合类本科批A段普通类录取分数线是577分;辽宁中医药大学在河北省物理类本科批次普通类录取分数线是501分。
一、2022年辽宁中医药大学各省录取分数线
省市 | 科目 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 564/14274 | 425 | -1 | 化学/生物(2选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 577/18940 | 463 | -1 | 化学/生物(2选1) |
河北 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 501/89468 | 430 | ||
河北 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 522/21996 | 443 | ||
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 446/70884 | 417 | ||
辽宁 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 472/57905 | 362 | ||
辽宁 | 物理 | 本科批 | 高校专项计划 | 544/27361 | 362 | ||
辽宁 | 物理 | 本科批 | 中外合作办学 | 457/64817 | 362 | ||
辽宁 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 473/18719 | 404 | ||
辽宁 | 历史 | 本科批 | 高校专项计划 | 534/7738 | 404 | ||
辽宁 | 历史 | 本科批 | 中外合作办学 | 480/17315 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 467/25241 | 429 | ||
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 537/68486 | 429 | -10 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 514/93045 | 429 | -8 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 511/96247 | 429 | -6 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 508/99384 | 429 | -5 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 504/103489 | 429 | -4 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 503/104505 | 429 | -7 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 438/159118 | 429 | -9 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 522/24199 | 471 | -3 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 520/25298 | 471 | -2 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 499/37823 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 506/159943 | 497 | ||
福建 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 441/87006 | 428 | 2867(W500) | 首选物理,再选化学 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/88606 | 440 | ||
江西 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 456/110095 | 440 |
二、2021年辽宁中医药大学各省录取分数线
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
辽宁中医药大学 | 河北 | 历史 | 525 |
辽宁中医药大学 | 河北 | 物理 | 498 |
辽宁中医药大学 | 山西 | 理科 | 479 |
辽宁中医药大学 | 辽宁 | 历史 | 513 |
辽宁中医药大学 | 辽宁 | 物理 | 444 |
辽宁中医药大学 | 吉林 | 理科 | 477 |
辽宁中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 314 |
辽宁中医药大学 | 江苏 | 历史 | 527 |
辽宁中医药大学 | 江苏 | 物理 | 485 |
辽宁中医药大学 | 浙江 | 综合 | 553 |
辽宁中医药大学 | 安徽 | 文科 | 543 |
辽宁中医药大学 | 安徽 | 理科 | 472 |
辽宁中医药大学 | 福建 | 历史 | 532 |
辽宁中医药大学 | 福建 | 物理 | 508 |
辽宁中医药大学 | 江西 | 理科 | 473 |
辽宁中医药大学 | 山东 | 综合 | 482 |
辽宁中医药大学 | 河南 | 理科 | 403 |
辽宁中医药大学 | 湖南 | 历史 | 513 |
辽宁中医药大学 | 湖南 | 物理 | 486 |
辽宁中医药大学 | 广西 | 理科 | 417 |
辽宁中医药大学 | 四川 | 理科 | 507 |
辽宁中医药大学 | 贵州 | 文科 | 519 |
辽宁中医药大学 | 贵州 | 理科 | 368 |
辽宁中医药大学 | 云南 | 理科 | 504 |
辽宁中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 446 |
辽宁中医药大学 | 青海 | 理科 | 381 |