2024年北京印刷学院录取分数线(今年高考所有分数线一览表参考)
2024-08-15 18:08:26二、北京印刷学院2021各省高考录取分数
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京印刷学院 | 北京 | 综合 | 480 | 27338 |
北京印刷学院 | 天津 | 综合 | 556 | 21399 |
北京印刷学院 | 河北 | 历史 | 569 | 7740 |
北京印刷学院 | 河北 | 物理 | 528 | 61650 |
北京印刷学院 | 山西 | 文科 | 560 | 4099 |
北京印刷学院 | 山西 | 理科 | 513 | 30807 |
北京印刷学院 | 内蒙古 | 文科 | 523 | 4242 |
北京印刷学院 | 内蒙古 | 理科 | 461 | 20810 |
北京印刷学院 | 辽宁 | 历史 | 579 | 4885 |
北京印刷学院 | 辽宁 | 物理 | 519 | 36446 |
北京印刷学院 | 吉林 | 文科 | 535 | 2565 |
北京印刷学院 | 吉林 | 理科 | 483 | 17961 |
北京印刷学院 | 黑龙江 | 文科 | 528 | 3192 |
北京印刷学院 | 黑龙江 | 理科 | 465 | 24420 |
北京印刷学院 | 上海 | 综合 | 449 | 26941 |
北京印刷学院 | 江苏 | 历史 | 527 | 25577 |
北京印刷学院 | 江苏 | 物理 | 490 | 96728 |
北京印刷学院 | 浙江 | 综合 | 558 | 89539 |
北京印刷学院 | 安徽 | 文科 | 579 | 12902 |
北京印刷学院 | 安徽 | 理科 | 490 | 88054 |
北京印刷学院 | 福建 | 历史 | 570 | 4015 |
北京印刷学院 | 福建 | 物理 | 546 | 30664 |
北京印刷学院 | 江西 | 文科 | 586 | 5920 |
北京印刷学院 | 江西 | 理科 | 547 | 30777 |
北京印刷学院 | 山东 | 综合 | 525 | 99242 |
北京印刷学院 | 河南 | 文科 | 584 | 11502 |
北京印刷学院 | 河南 | 理科 | 560 | 62527 |
北京印刷学院 | 湖北 | 历史 | 585 | 6573 |
北京印刷学院 | 湖北 | 物理 | 546 | 43016 |
北京印刷学院 | 湖南 | 历史 | 541 | 13864 |
北京印刷学院 | 湖南 | 物理 | 534 | 51542 |
北京印刷学院 | 广东 | 历史 | 553 | 17501 |
北京印刷学院 | 广东 | 物理 | 529 | 95594 |
北京印刷学院 | 广西 | 文科 | 525 | 11241 |
北京印刷学院 | 广西 | 理科 | 454 | 62484 |
北京印刷学院 | 海南 | 综合 | 558 | 17249 |
北京印刷学院 | 重庆 | 历史 | 569 | 6737 |
北京印刷学院 | 重庆 | 物理 | 540 | 40930 |
北京印刷学院 | 四川 | 文科 | 565 | 8750 |
北京印刷学院 | 四川 | 理科 | 534 | 70153 |
北京印刷学院 | 贵州 | 文科 | 576 | 6207 |
北京印刷学院 | 贵州 | 理科 | 456 | 49262 |
北京印刷学院 | 云南 | 文科 | 601 | 4024 |
北京印刷学院 | 云南 | 理科 | 533 | 31586 |
北京印刷学院 | 陕西 | 文科 | 541 | 5884 |
北京印刷学院 | 陕西 | 理科 | 456 | 52132 |
北京印刷学院 | 甘肃 | 文科 | 516 | 5634 |
北京印刷学院 | 甘肃 | 理科 | 450 | 30618 |
北京印刷学院 | 青海 | 文科 | 479 | 1415 |
北京印刷学院 | 青海 | 理科 | 358 | 13167 |
北京印刷学院 | 宁夏 | 文科 | 528 | 2084 |
北京印刷学院 | 宁夏 | 理科 | 425 | 11172 |
北京印刷学院 | 新疆 | 文科 | 516 | 1780 |
北京印刷学院 | 新疆 | 理科 | 440 | 12957 |
三、北京印刷学院基本情况
创建时间:1958年
院校隶属:北京市
院校分类:理工类
学校校训:严谨,求实,团结,勤奋
学校类型:普通高等院校
学校代码:10015
学历层次:本科层次
办学性质:公办大学