2024年北京物资学院录取分数线(今年高考所有分数线一览表参考)
2024-08-15 18:08:31二、2021北京物资学院各省高考录取分数
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京物资学院 | 北京 | 综合 | 481 | 27172 |
北京物资学院 | 天津 | 综合 | 577 | 17127 |
北京物资学院 | 河北 | 历史 | 553 | 12070 |
北京物资学院 | 河北 | 物理 | 569 | 30021 |
北京物资学院 | 山西 | 文科 | 544 | 6157 |
北京物资学院 | 山西 | 理科 | 497 | 38910 |
北京物资学院 | 内蒙古 | 文科 | 523 | 4242 |
北京物资学院 | 内蒙古 | 理科 | 466 | 19789 |
北京物资学院 | 辽宁 | 历史 | 580 | 4743 |
北京物资学院 | 辽宁 | 物理 | 566 | 19934 |
北京物资学院 | 吉林 | 文科 | 507 | 4539 |
北京物资学院 | 吉林 | 理科 | 479 | 18759 |
北京物资学院 | 黑龙江 | 文科 | 472 | 8007 |
北京物资学院 | 黑龙江 | 理科 | 425 | 35614 |
北京物资学院 | 上海 | 综合 | 453 | 26106 |
北京物资学院 | 江苏 | 历史 | 536 | 21087 |
北京物资学院 | 江苏 | 物理 | 513 | 73063 |
北京物资学院 | 浙江 | 综合 | 588 | 55152 |
北京物资学院 | 安徽 | 文科 | 591 | 8486 |
北京物资学院 | 安徽 | 理科 | 545 | 43690 |
北京物资学院 | 江西 | 文科 | 585 | 6124 |
北京物资学院 | 江西 | 理科 | 550 | 29121 |
北京物资学院 | 山东 | 综合 | 554 | 56147 |
北京物资学院 | 河南 | 文科 | 579 | 13277 |
北京物资学院 | 河南 | 理科 | 554 | 69571 |
北京物资学院 | 湖北 | 历史 | 559 | 13356 |
北京物资学院 | 湖北 | 物理 | 541 | 45756 |
北京物资学院 | 湖南 | 历史 | 552 | 10185 |
北京物资学院 | 湖南 | 物理 | 536 | 49937 |
北京物资学院 | 广东 | 历史 | 544 | 21448 |
北京物资学院 | 广东 | 物理 | 541 | 79680 |
北京物资学院 | 广西 | 文科 | 522 | 11895 |
北京物资学院 | 广西 | 理科 | 475 | 50638 |
北京物资学院 | 海南 | 综合 | 578 | 13443 |
北京物资学院 | 重庆 | 历史 | 552 | 10390 |
北京物资学院 | 重庆 | 物理 | 558 | 32421 |
北京物资学院 | 四川 | 文科 | 562 | 9661 |
北京物资学院 | 四川 | 理科 | 568 | 41025 |
北京物资学院 | 贵州 | 文科 | 553 | 10606 |
北京物资学院 | 贵州 | 理科 | 449 | 53237 |
北京物资学院 | 云南 | 文科 | 567 | 11328 |
北京物资学院 | 云南 | 理科 | 520 | 38316 |
北京物资学院 | 陕西 | 文科 | 496 | 14910 |
北京物资学院 | 陕西 | 理科 | 441 | 61481 |
北京物资学院 | 甘肃 | 文科 | 498 | 8811 |
北京物资学院 | 甘肃 | 理科 | 438 | 35723 |
北京物资学院 | 宁夏 | 文科 | 507 | 3338 |
北京物资学院 | 宁夏 | 理科 | 442 | 8777 |
北京物资学院 | 新疆 | 文科 | 500 | 2395 |
北京物资学院 | 新疆 | 理科 | 445 | 12341 |
三、北京物资学院简单介绍
创建时间:1980年01月01日
院校隶属:北京市
院校分类:财经类
学校校训:厚德博学 笃行日新
学校类型:普通高等院校
学校代码:10037
学历层次:本科层次
办学性质:公办大学