2024年北京邮电大学录取分数线(今年高考所有分数线一览表参考)
2024-08-15 18:11:55二、北京邮电大学世纪学院2021各省高考录取分数
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 综合 | 400 | 36736 |
北京邮电大学世纪学院 | 天津 | 综合 | 463 | 41011 |
北京邮电大学世纪学院 | 河北 | 历史 | 482 | 48191 |
北京邮电大学世纪学院 | 河北 | 物理 | 435 | 146339 |
北京邮电大学世纪学院 | 山西 | 文科 | 439 | 6222 |
北京邮电大学世纪学院 | 山西 | 理科 | 368 | 27511 |
北京邮电大学世纪学院 | 吉林 | 文科 | 356 | 21142 |
北京邮电大学世纪学院 | 吉林 | 理科 | 370 | 44638 |
北京邮电大学世纪学院 | 黑龙江 | 文科 | 404 | 17044 |
北京邮电大学世纪学院 | 黑龙江 | 理科 | 313 | 72233 |
北京邮电大学世纪学院 | 江苏 | 历史 | 478 | 54354 |
北京邮电大学世纪学院 | 江苏 | 物理 | 423 | 148062 |
北京邮电大学世纪学院 | 浙江 | 综合 | 495 | 160516 |
北京邮电大学世纪学院 | 河南 | 文科 | 477 | 85681 |
北京邮电大学世纪学院 | 河南 | 理科 | 412 | 280640 |
北京邮电大学世纪学院 | 湖南 | 历史 | 479 | 45251 |
北京邮电大学世纪学院 | 湖南 | 物理 | 442 | 132983 |
北京邮电大学世纪学院 | 广西 | 文科 | 427 | 44176 |
北京邮电大学世纪学院 | 广西 | 理科 | 364 | 122188 |
北京邮电大学世纪学院 | 海南 | 综合 | 466 | 37636 |
北京邮电大学世纪学院 | 四川 | 文科 | 499 | 46741 |
北京邮电大学世纪学院 | 四川 | 理科 | 430 | 176326 |
北京邮电大学世纪学院 | 贵州 | 文科 | 486 | 38701 |
北京邮电大学世纪学院 | 贵州 | 理科 | 387 | 107253 |
北京邮电大学世纪学院 | 云南 | 文科 | 480 | 52818 |
北京邮电大学世纪学院 | 云南 | 理科 | 412 | 108209 |
北京邮电大学世纪学院 | 甘肃 | 文科 | 434 | 26245 |
北京邮电大学世纪学院 | 甘肃 | 理科 | 348 | 80256 |
北京邮电大学世纪学院 | 新疆 | 文科 | 373 | 10599 |
北京邮电大学世纪学院 | 新疆 | 理科 | 318 | 32544 |
三、北京邮电大学世纪学院基本情况
创建时间:2005年
院校隶属:北京市教委
院校分类:综合类
学校校训:明德,励志,笃学,致用
学校类型:普通高等院校
学校代码:13901
学历层次:本科层次
办学性质:独立学院