2024年北京工业大学耿丹学院录取分数线(今年高考所有分数线一览表参考)
2024-08-15 18:11:56二、2021北京工业大学耿丹学院各省高考录取分数
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 综合 | 400 | 36736 |
北京工业大学耿丹学院 | 天津 | 综合 | 463 | 41011 |
北京工业大学耿丹学院 | 河北 | 历史 | 455 | 66892 |
北京工业大学耿丹学院 | 河北 | 物理 | 413 | 162888 |
北京工业大学耿丹学院 | 山西 | 文科 | 393 | 17139 |
北京工业大学耿丹学院 | 山西 | 理科 | 343 | 37884 |
北京工业大学耿丹学院 | 内蒙古 | 文科 | 386 | 20249 |
北京工业大学耿丹学院 | 内蒙古 | 理科 | 300 | 58010 |
北京工业大学耿丹学院 | 辽宁 | 历史 | 489 | 23463 |
北京工业大学耿丹学院 | 辽宁 | 物理 | 381 | 84948 |
北京工业大学耿丹学院 | 吉林 | 文科 | 360 | 20731 |
北京工业大学耿丹学院 | 吉林 | 理科 | 299 | 58990 |
北京工业大学耿丹学院 | 黑龙江 | 文科 | 366 | 23552 |
北京工业大学耿丹学院 | 黑龙江 | 理科 | 303 | 75410 |
北京工业大学耿丹学院 | 上海 | 综合 | 400 | 35686 |
北京工业大学耿丹学院 | 江苏 | 历史 | 477 | 54919 |
北京工业大学耿丹学院 | 江苏 | 物理 | 422 | 148490 |
北京工业大学耿丹学院 | 浙江 | 综合 | 496 | 159460 |
北京工业大学耿丹学院 | 山东 | 综合 | 472 | 214016 |
北京工业大学耿丹学院 | 河南 | 文科 | 475 | 87514 |
北京工业大学耿丹学院 | 河南 | 理科 | 411 | 282125 |
北京工业大学耿丹学院 | 湖南 | 历史 | 484 | 42332 |
北京工业大学耿丹学院 | 湖南 | 物理 | 452 | 125056 |
北京工业大学耿丹学院 | 广西 | 文科 | 389 | 62401 |
北京工业大学耿丹学院 | 广西 | 理科 | 350 | 132559 |
北京工业大学耿丹学院 | 海南 | 综合 | 473 | 36291 |
北京工业大学耿丹学院 | 四川 | 文科 | 478 | 64200 |
北京工业大学耿丹学院 | 四川 | 理科 | 436 | 171015 |
北京工业大学耿丹学院 | 贵州 | 文科 | 499 | 31651 |
北京工业大学耿丹学院 | 贵州 | 理科 | 370 | 125137 |
北京工业大学耿丹学院 | 云南 | 文科 | 480 | 52818 |
北京工业大学耿丹学院 | 云南 | 理科 | 410 | 109448 |
北京工业大学耿丹学院 | 甘肃 | 文科 | 432 | 26821 |
北京工业大学耿丹学院 | 甘肃 | 理科 | 336 | 85159 |
北京工业大学耿丹学院 | 青海 | 文科 | 365 | 7365 |
北京工业大学耿丹学院 | 青海 | 理科 | 316 | 18973 |
北京工业大学耿丹学院 | 宁夏 | 文科 | 443 | 8806 |
北京工业大学耿丹学院 | 宁夏 | 理科 | 357 | 22474 |
北京工业大学耿丹学院 | 新疆 | 文科 | 366 | 11271 |
北京工业大学耿丹学院 | 新疆 | 理科 | 302 | 35160 |
三、北京工业大学耿丹学院基本概况
创建时间:2005年
院校隶属:北京市教委
院校分类:综合类
学校校训:学会学习,决心奋斗,追求先进,争取全面
学校类型:普通高等院校
学校代码:9306
学历层次:本科层次
办学性质:独立学院