2024年北京政法职业学院录取分数线(今年高考所有分数线一览表参考)
2024-08-15 18:11:592020年各招生专业录取分数情况(外省)
专业名称 | 分数 | 内 蒙 | 山 西 | 河 北 | 辽 宁 | 山 东 | 安 徽 | ||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 综合改革 | 文 | 理 | |||
法律事务(金融法律实务) | 最高分 | 412 | 380 | 498 | 407 | ||||||||
最低分 | 389 | 359 | 493 | 396 | |||||||||
知识产权管理 | 最高分 | ||||||||||||
最低分 | |||||||||||||
商务英语(幼教英语) | 最高分 | 419 | 315 | 475 | 437 | 470 | |||||||
最低分 | 398 | 304 | 475 | 436 | 465 | ||||||||
行政执行 | 最高分 | _ | 412 | 471 | |||||||||
最低分 | _ | _ | 469 | ||||||||||
法律事务(律师事务) | 最高分 | 453 | 330 | 447 | 368 | 487 | 439 | 508 | 411 | 500 | 429 | ||
最低分 | 450 | _ | 395 | 363 | 484 | 436 | 498 | 400 | 499 | 427 | |||
劳动与社会保障(劳动仲裁) | 最高分 | 427 | 245 | 478 | 436 | 466 | |||||||
最低分 | 416 | _ | _ | _ | 466 | ||||||||
司法助理 | 最高分 | 498 | 426 | ||||||||||
最低分 | 498 | 422 | |||||||||||
法律文秘(法院书记员) | 最高分 | ||||||||||||
最低分 | |||||||||||||
文秘(高级行政助理、商务助理) | 最高分 | 431 | 327 | 476 | 437 | 476 | |||||||
最低分 | 409 | 323 | 475 | 436 | 468 | ||||||||
社区管理与服务 | 最高分 | 467 | 274 | ||||||||||
最低分 | 416 | _ | |||||||||||
计算机网络技术(网络攻防与安全渗透) | 最高分 | 429 | 333 | 498 | 418 | ||||||||
最低分 | 424 | 278 | 498 | 416 | |||||||||
人工智能技术服务 | 最高分 | 359 | 314 | _ | 363 | 475 | 442 | 506 | 400 | 462 | |||
最低分 | _ | 305 | _ | 357 | 474 | 434 | 490 | 395 | 456 | ||||
计算机应用技术(移动互联软件开发) | 最高分 | 438 | 323 | 421 | 362 | _ | 424 | 498 | 414 | ||||
最低分 | 415 | 314 | 394 | _ | _ | 395 | _ | _ | |||||
电子商务(京东运营班) | 最高分 | 432 | 315 | 394 | 370 | 498 | 462 | ||||||
最低分 | 416 | 302 | 390 | _ | 497 | 411 | |||||||
数字媒体艺术设计 | 最高分 | 528 | 523.62 | ||||||||||
最低分 | 504 | 503.02 | |||||||||||
安全防范技术(智能安防技术应用首都机场班) | 最高分 | 397 | 304 | 419 | 474 | 434 | |||||||
最低分 | 361 | 294 | 366 | _ | _ | ||||||||
消防工程技术(注册消防工程师) | 最高分 | 395 | 412 | ||||||||||
最低分 | 393 | 360 | |||||||||||
国内安全保卫(警务管理UBR班) | 最高分 | 411 | 338 | 401 | _ | ||||||||
最低分 | 407 | 291 | 400 | _ | |||||||||
国内安全保卫(航空安保首都机场班) | 最高分 | 409 | 298 | 474 | 441 | ||||||||
最低分 | 408 | 256 | _ | _ | |||||||||
空中乘务 | 最高分 | 415 | 303 | 475 | 434 | 473 | |||||||
最低分 | _ | 205 | _ | _ | 468 | ||||||||
合计 | 最高分 | 467 | 338 | 447 | 419 | 487 | 442 | 508 | 424 | 476 | 500 | 462 | |
(不含 | (不含 | (不含 | |||||||||||
艺术类) | 艺术类) | 艺术类) | |||||||||||
最低分 | 359 | 205 | 389 | 357 | 474 | 434 | 490 | 395 | 456 | 497 | 411 | ||
(不含 | (不含 | (不含 | |||||||||||
艺术类) | 艺术类) | 艺术类) |
2、2019年北京政法职业学院录取分数线【全国】
2019年高会统招各专业录取分数情况(北京)
系别 | 序号 | 专业名称 | 统招文科 | 统招理科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
经贸法律系 | 1 | 法律事务(中澳合作商务法律班) | 289 | 201 | 249 | 150 |
2 | 法律事务(金融法律实务) | 280 | 135 | 254 | 158 | |
3 | 知识产权管理 | 288 | 218 | 274 | 257 | |
4 | 商务英语(幼教英语) | 250 | 231 | 268 | 232 | |
应用法律系 | 1 | 行政执行(行政执法) | 288 | 125 | 260 | 152 |
2 | 法律事务(律师事务) | 275 | 203 | 271 | 171 | |
3 | 劳动与社会保障(劳动仲裁) | _ | _ | 190 | 190 | |
4 | 司法助理 | 270 | 206 | 310 | 138 | |
社会法律工作系 | 1 | 法律文秘(法院书记员) | 291 | 144 | 267 | 172 |
2 | 文秘(高级行政助理、商务助理) | 254 | 148 | _ | _ | |
3 | 社区管理与服务(社区与慈善组织管理) | 254 | 139 | 234 | 234 | |
信息技术系 | 1 | 计算机网络技术(网络攻防与安全渗透) | 264 | 224 | 239 | 166 |
2 | 计算机网络技术(物联网与大数据) | 246 | 209 | 213 | 155 | |
3 | 计算机应用技术(移动互联软件开发) | 261 | 261 | 198 | 197 | |
4 | 电子商务(京东运营班) | 234 | 234 | 250 | 220 | |
5 | 数字媒体艺术设计(美术类) | 242 | 178 | 261 | 222 | |
安全防范系 | 1 | 安全防范技术(人工智能技术应用、民航安全防范技术首都机场班) | 183 | 155 | 237 | 176 |
2 | 消防工程技术(注册消防工程师) | 270 | 155 | 293 | 205 | |
3 | 国内安全保卫(警务管理) | 211 | 198 | 254 | 183 | |
4 | 国内安全保卫(航空安保首都机场班) | 267 | 149 | 266 | 148 | |
5 | 空中乘务 | 214 | 145 | 246 | 212 |
3、2018年北京政法职业学院录取分数线【全国】
2018年高会统招各专业录取分数情况(北京)
序号 | 专业名称 | 文科 | 理科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 法律事务(国际商务法律) | 270 | 210 | 254 | 213 |
2 | 法律事务(金融法律实务) | 258 | 211 | 287 | 188 |
3 | 法律事务(律师事务) | 285 | 182 | 276 | 169 |
4 | 行政执行(行政执法) | 274 | 177 | 239 | 151 |
5 | 刑事执行(罪犯矫治) | 320 | 186 | 253 | 154 |
6 | 劳动与社会保障 | 303 | 193 | 274 | 152 |
7 | 司法助理(检察官助理) | 289 | 164 | 279 | 213 |
8 | 法律文秘(法院书记员) | 290 | 219 | 290 | 162 |
9 | 文秘(商务助理) | 257 | 165 | 244 | 224 |
10 | 社区管理与服务 | 232 | 181 | 195 | 195 |
11 | 计算机网络技术(网络攻防与安全渗透) | —— | —— | 255 | 179 |
12 | 计算机网络技术(物联网) | 294 | 219 | 277 | 155 |
13 | 计算机应用技术(移动互联软件开发) | —— | —— | 260 | 175 |
14 | 计算机应用技术(大数据) | 247 | 196 | 257 | 171 |
15 | 数字媒体艺术设计 | 234 | 144 | 190 | 154 |
16 | 国内安全保卫(航空安保首都机场班) | 274 | 161 | 284 | 181 |
17 |
安全防范技术(犯罪预防技术 、民航安全防范技术首都机场班) |
175 | 175 | 261 | 211 |
18 | 消防工程技术(注册消防工程师) | 258 | 158 | 268 | 204 |
19 | 空中乘务 | 286 | 181 | 239 | 152 |
注:以上分数仅供参考,高考语文、数学、英语三科总分150分以上考生各专业均可报考。 |