2024年北京培黎职业学院录取分数线(今年高考所有分数线一览表参考)
2024-08-15 18:12:042:2020年北京培黎职业学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(专科) | 理科 | 259 | 200 |
文科 | 337 | 200 | |
江苏省(专科) | 理科 | 298 | 260 |
文科 | 274 | 230 | |
福建省(专科) | 理科 | - | 220 |
文科 | 440 | 220 | |
北京市(专科) | 综合类 | 124 | 120 |
甘肃省(专科) | 理科 | 324 | 160 |
文科 | 258 | 160 | |
广东省(专科) | 理科 | 292 | 160 |
文科 | 347 | 160 | |
贵州省(专科) | 理科 | 315 | 180 |
文科 | 245 | 180 | |
河北省(专科) | 理科 | 337 | 200 |
文科 | 347 | 220 | |
河南省(专科) | 理科 | 160 | 180 |
文科 | 213 | 180 | |
黑龙江省(专科) | 理科 | 217 | 160 |
文科 | 243 | 160 | |
湖北省(专科) | 理科 | 308 | 200 |
文科 | 352 | 200 | |
湖南省(专科) | 理科 | 364 | 200 |
文科 | 456 | 200 | |
江西省(专科) | 理科 | 318 | 150 |
文科 | 373 | 150 | |
辽宁省(专科) | 理科 | 150 | 150 |
文科 | 361 | 150 | |
内蒙古(专科) | 理科 | 185 | 160 |
文科 | 230 | 160 | |
宁夏(专科) | 理科 | 289 | 150 |
文科 | 491 | 150 | |
山东省(2段) | 综合类 | 264 | 150 |
山西省(专科) | 理科 | 130 | 130 |
文科 | 130 | 130 | |
陕西省(专科) | 理科 | 312 | 160 |
文科 | 313 | 160 | |
四川省(专科) | 理科 | 275 | 150 |
文科 | 327 | 150 | |
云南省(专科) | 理科 | 373 | 200 |
文科 | 473 | 200 | |
浙江省(1段) | 综合类 | - | 594 |
浙江省(2段) | 综合类 | 495 | 495 |
浙江省(3段) | 综合类 | 294 | 279 |
重庆市(专科) | 理科 | 380 | 180 |
文科 | 448 | 180 | |
3:2019年北京培黎职业学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(专科) | 理科 | 235 | 200 |
文科 | 313 | 200 | |
江苏省(专科) | 理科 | 260 | 260 |
文科 | 228 | 230 | |
福建省(专科) | 理科 | 329 | 220 |
文科 | 426 | 220 | |
北京市(专科) | 理科 | 120 | 120 |
文科 | 145 | 120 | |
甘肃省(专科) | 理科 | 267 | 160 |
文科 | 246 | 160 | |
广东省(专科) | 理科 | 178 | 160 |
文科 | 366 | 170 | |
贵州省(专科) | 理科 | 290 | 180 |
文科 | 252 | 180 | |
河北省(专科) | 理科 | 318 | 200 |
文科 | 285 | 220 | |
河南省(专科) | 理科 | 190 | 160 |
文科 | 221 | 160 | |
黑龙江省(专科) | 理科 | 244 | 160 |
文科 | 235 | 160 | |
湖北省(专科) | 理科 | 295 | 200 |
文科 | 369 | 200 | |
湖南省(专科) | 理科 | 268 | 200 |
文科 | 388 | 200 | |
江西省(专科) | 理科 | 268 | 160 |
文科 | 330 | 160 | |
辽宁省(专科) | 理科 | 319 | 150 |
文科 | 331 | 150 | |
内蒙古(专科) | 理科 | 238 | 160 |
文科 | 217 | 160 | |
宁夏(专科) | 理科 | 235 | 200 |
文科 | 411 | 200 | |
山东省(专科) | 理科 | 352 | 150 |
文科 | 404 | 150 | |
山西省(专科) | 理科 | 130 | 130 |
文科 | 130 | 130 | |
陕西省(专科) | 理科 | 314 | 150 |
文科 | 324 | 150 | |
四川省(专科) | 理科 | 215 | 150 |
文科 | 327 | 150 | |
云南省(专科) | 理科 | 288 | 200 |
文科 | - | 200 | |
浙江省(1段) | 综合类 | - | 595 |
浙江省(2段) | 综合类 | - | 496 |
浙江省(3段) | 综合类 | 315 | 264 |
重庆市(专科) | 理科 | 392 | 180 |
文科 | 427 | 180 | |
北京培黎职业学院简介:
北京培黎职业学院(Beijing BaiLie University),位于北京市,是经北京市人民政府批准,国家教育部备案,在原北京培黎职业大学基础上设立,具有独立颁发国家承认学历的市属全日制民办普通高校,开展高等职业教育(专科)。学院设置7个系,23个高职教育专业,在校生4000余人。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 市教委 |
创建时间 | 1983年 | 博士点数量 | 0 |
硕士点数量 | 0 | 学校类型 | 综合 |
所在城市 | 海淀区 | 办学层次 | - |