浙江理工大学2024浙江省录取分数线(今年各省最低位次和分数线公布)
2024-12-12 20:20:15四、2021浙江理工大学科技与艺术学院录取分数线
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
浙江 | 普通类 | 电子商务 | 541 | 532 |
电子信息工程 | 529 | 502 | ||
法学 | 554 | 546 | ||
纺织工程 | 538 | 530 | ||
服装设计与工程 | 548 | 529 | ||
工程管理 | 528 | 512 | ||
工商管理 | 538 | 531 | ||
公共事业管理 | 544 | 535 | ||
国际经济与贸易 | 536 | 530 | ||
会计学 | 549 | 536 | ||
计算机科学与技术 | 532 | 511 | ||
建筑学 | 555 | 538 | ||
经济学 | 549 | 537 | ||
酒店管理 | 545 | 529 | ||
人力资源管理 | 553 | 537 | ||
日语 | 548 | 538 | ||
市场营销 | 540 | 532 | ||
通信工程 | 535 | 501 | ||
土木工程 | 582 | 501 | ||
信息管理与信息系统 | 535 | 508 | ||
应用化学 | 545 | 535 | ||
英语 | 553 | 536 | ||
自动化 | 527 | 503 | ||
小计 | 582 | 501 | ||
艺术类 | 产品设计(产品、家居用品) | 529 | 521 | |
产品设计(纺织品艺术设计) | 531 | 520 | ||
动画 | 540 | 525 | ||
服装与服饰设计 | 536 | 521 | ||
环境设计 | 536 | 525 | ||
视觉传达设计 | 538 | 526 | ||
数字媒体艺术 | 539 | 525 | ||
小计 | 540 | 520 | ||
安徽 | 理科 | 电子商务 | 431 | 414 |
电子信息工程 | 450 | 446 | ||
会计学 | 450 | 441 | ||
计算机科学与技术 | 471 | 459 | ||
酒店管理 | 450 | 413 | ||
人力资源管理 | 442 | 416 | ||
应用化学 | 458 | 435 | ||
英语 | 458 | 447 | ||
小计 | 471 | 413 | ||
福建 | 理科 | 电子信息工程 | 450 | 440 |
服装设计与工程 | 445 | 425 | ||
国际经济与贸易 | 464 | 443 | ||
会计学 | 469 | 438 | ||
计算机科学与技术 | 469 | 438 | ||
建筑学 | 444 | 443 | ||
土木工程 | 453 | 441 | ||
英语 | 446 | 442 | ||
小计 | 469 | 425 | ||
广西 | 理科 | 电子商务 | 350 | 347 |
电子信息工程 | 355 | 353 | ||
法学 | 396 | 377 | ||
纺织工程 | 377 | 345 | ||
服装设计与工程 | 421 | 390 | ||
工程管理 | 373 | 354 | ||
工商管理 | 354 | 348 | ||
国际经济与贸易 | 353 | 348 | ||
会计学 | 352 | 350 | ||
计算机科学与技术 | 364 | 360 | ||
建筑学 | 400 | 355 | ||
经济学 | 389 | 355 | ||
酒店管理 | 351 | 338 | ||
人力资源管理 | 365 | 351 | ||
日语 | 408 | 354 | ||
市场营销 | 352 | 351 | ||
通信工程 | 380 | 358 | ||
信息管理与信息系统 | 368 | 355 | ||
应用化学 | 366 | 349 | ||
英语 | 361 | 355 | ||
自动化 | 361 | 353 | ||
小计 | 421 | 338 | ||
贵州 | 理科 | 电子商务 | 373 | 372 |
电子信息工程 | 374 | 373 | ||
法学 | 394 | 378 | ||
纺织工程 | 377 | 372 | ||
服装设计与工程 | 399 | 374 | ||
工程管理 | 388 | 374 | ||
工商管理 | 375 | 372 | ||
公共事业管理 | 379 | 373 | ||
国际经济与贸易 | 374 | 372 | ||
会计学 | 378 | 376 | ||
计算机科学与技术 | 395 | 379 | ||
建筑学 | 379 | 374 | ||
经济学 | 378 | 375 | ||
酒店管理 | 375 | 372 | ||
人力资源管理 | 381 | 375 | ||
日语 | 375 | 372 | ||
市场营销 | 379 | 376 | ||
通信工程 | 378 | 373 | ||
土木工程 | 379 | 378 | ||
信息管理与信息系统 | 375 | 373 | ||
应用化学 | 390 | 372 | ||
英语 | 381 | 378 | ||
自动化 | 383 | 374 | ||
小计 | 399 | 372 | ||
河南 | 理科 | 电子商务 | 442 | 441 |
法学 | 462 | 455 | ||
纺织工程 | 450 | 445 | ||
服装设计与工程 | 446 | 445 | ||
工程管理 | 444 | 440 | ||
工商管理 | 449 | 443 | ||
公共事业管理 | 445 | 441 | ||
国际经济与贸易 | 454 | 441 | ||
会计学 | 450 | 441 | ||
建筑学 | 455 | 445 | ||
经济学 | 457 | 443 | ||
酒店管理 | 462 | 455 | ||
人力资源管理 | 445 | 441 | ||
市场营销 | 444 | 440 | ||
通信工程 | 449 | 448 | ||
信息管理与信息系统 | 449 | 444 | ||
应用化学 | 454 | 444 | ||
英语 | 442 | 442 | ||
自动化 | 453 | 450 | ||
小计 | 462 | 440 | ||
江苏 | 理科 | 电子信息工程 | 457 | 433 |
纺织工程 | 422 | 421 | ||
服装设计与工程 | 493 | 451 | ||
工商管理 | 435 | 432 | ||
国际经济与贸易 | 436 | 432 | ||
会计学 | 437 | 433 | ||
计算机科学与技术 | 443 | 437 | ||
建筑学 | 440 | 434 | ||
土木工程 | 437 | 435 | ||
应用化学 | 444 | 442 | ||
英语 | 440 | 434 | ||
小计 | 493 | 421 |
附:浙江理工大学科技与艺术学院简介
浙江理工大学科技与艺术学院(以下简称学院)是1999年由浙江工程学院(后升格为浙江理工大学)创办,并经浙江省人民政府批准(浙政发[1999]255号)成立的全日制本科独立学院,于2000年8月列入浙江省高等学校招生计划开始招生。2004年11月,通过教育部对独立学院办学条件和教学工作的专项检查和确认。2006年秋季开始在余杭仓前办学。2011年11月,经浙江省教育厅学士学位授予权专家评议组评审、省学位委员会批准,取得学士学位授予单位资格。2015年,由浙江理工大学与绍兴市上虞区人民政府共建,与绍兴市上虞杭州湾建设开发集团有限公司合作举办上虞新校区。2017年9月,学院整体从杭州市余杭区迁址至绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区康阳大道58号办学。2019年4月,通过浙江省独立学院规范设置省级验收。