浙江工商大学2024浙江省录取分数线(今年各省最低位次和分数线公布)
2024-12-17 22:11:56浙江工商大学2024年录取分数线
1、浙江省内
2024年浙江工商大学一段最低录取分数线:588分。
根据2024年浙江高考招生计划可知:
浙江工商大学招生专业有40个,其中招生人数最多的5个专业是:会计学(225人)、工商管理类(含市场营销+人工智能双学士学位项目)(210人)、法学类(176人)、计算机类(161人)、金融学(160人)。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 专业组 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 555 | 19867 | |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 563 | 21441 | |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 582 | 16244 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 585 | 6946 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 543 | 63909 | |
山西 | 文科 | 第一批本科B类 | 543 | 4063 | |
山西 | 理科 | 第一批本科B类 | 539 | 27961 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 567 | 4420 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 556 | 29170 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 554 | 3774 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 586 | 11483 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 552 | 19323 |
上海 | 本科批 | 01组 | 493 | 21226 | |
上海 | 本科批 | 02组 | 476 | 25541 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 567 | 12260 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 574 | 54263 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 552 | 78655 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 559 | 70429 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 581 | 6214 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 576 | 41184 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 584 | 35732 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 586 | 34132 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 564 | 3891 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 573 | 28051 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 581 | 24169 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 579 | 4215 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 563 | 29655 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 562 | 30390 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 585 | 17383 |
山东 | 一段 | 532 | 71153 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 568 | 7217 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 566 | 53909 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 573 | 5332 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 (国家专项) |
558 | 42855 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 584 | 25792 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 581 | 27591 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 581 | 27591 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 (国家专项) |
572 | 33269 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 (国家专项) |
559 | 42136 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 560 | 7310 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 560 | 34533 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 547 | 43486 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 569 | 29004 |
广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 537 | 19702 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 541 | 17977 |
广东 | 物理 | 本科批 | 205组 | 539 | 85173 |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 539 | 85047 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 539 | 85116 |
广西 | 历史 | 本科批 | 719组 (预科) |
560 | 4837 |
广西 | 历史 | 本科批 | 100组 | 569 | 3771 |
广西 | 物理 | 本科批 | 759组 (预科) |
542 | 29549 |
广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 535 | 33485 |
广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 546 | 27435 |
广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 558 | 21664 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 619 | 8868 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 639 | 6231 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 552 | 5824 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 521 | 48782 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 531 | 19272 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 540 | 82156 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 538 | 9219 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 468 | 59316 | |
云南 | 文科 | 一本 | 577 | 7146 | |
云南 | 理科 | 一本 | 528 | 34935 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 (国家专项) |
421 | 23773 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 003组 | 554 | 2965 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 526 | 23231 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 | 534 | 20630 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 567 | 11530 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 (国家专项) |
479 | 41502 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 430 | 6161 | |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 523 | 1956 | |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 471 | 8067 | |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 483 | 1723 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 425 | 12900 |
2024年浙江工商大学各专业录取分数线
1、法学类(含法学、知识产权专业):2024年最低643分
2、汉语言文学:2024年最低634分
3、经济学(拔尖人才创新班):2024年最低630分
4、会计学:2024年最低627分
5、历史学:2024年最低625分
6、经济统计学(拔尖人才创新班):2024年最低625分
7、工商管理(数字管理拔尖人才创新班,杭州教工路校区):2024年最低624分
8、应用统计学:2024年最低623分
9、新闻传播学类(含广告学、新闻学、网络与新媒体专业):2024年最低622分
10、投资学(资产管理创新班):2024年最低616分
11、法语:2024年最低615分
12、哲学:2024年最低615分
13、金融学:2024年最低615分
14、社会工作:2024年最低614分
15、经济统计学:2024年最低614分
16、行政管理(数字治理创新班):2024年最低614分
17、经济学类(含经济学、国际经济与贸易专业):2024年最低613分
18、保险学:2024年最低611分
19、工商管理类(含市场营销+人工智能双学士学位项目,杭州教工路校区,含工商管理、市场营销、人力资源管理、国际商务专业):2024年最低611分
20、城乡规划:2024年最低610分
21、电子商务(跨境电商与商务智能创新班):2024年最低610分
22、计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、信息安全专业):2024年最低608分
23、公共管理类(含慈善管理、行政管理、土地资源管理、文化产业管理专业):2024年最低607分
24、外国语言文学类(含英语、商务英语专业):2024年最低607分
25、电子商务类(含电子商务、物流管理专业):2024年最低607分
26、金融学(普惠金融创新班,与泰隆银行等金融机构联合培养小微、普惠金融人才):2024年最低607分
27、数据科学与大数据技术:2024年最低605分
28、旅游管理(数字文旅创新班):2024年最低605分
29、金融工程:2024年最低604分
30、电子信息类(含人工智能、电子信息工程、通信工程专业):2024年最低604分
31、数学与应用数学:2024年最低604分
32、信息管理与信息系统(大数据管理创新班):2024年最低601分
33、信息管理与信息系统:2024年最低601分
34、给排水科学与工程:2024年最低598分
35、数字经济:2024年最低595分
36、电子信息工程(中外合作办学,与英国萨塞克斯大学合作):2024年最低592分
37、食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业):2024年最低591分
38、生物工程:2024年最低591分
39、环境科学与工程类(含环境科学、环境工程专业):2024年最低589分
40、通信工程(中外合作办学,与英国萨塞克斯大学合作):2024年最低588分