2022浙江农林大学暨阳学院录取分数线(2022学年各专业最低分数线)
2023-05-26 23:51:11四、2021年浙江农林大学暨阳学院各省录取分数线
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 | 位次 |
浙江农林大学暨阳学院 | 河北 | 物理 | 435 | 146339 |
浙江农林大学暨阳学院 | 山西 | 理科 | 344 | 37483 |
浙江农林大学暨阳学院 | 江苏 | 历史 | 480 | 53160 |
浙江农林大学暨阳学院 | 江苏 | 物理 | 428 | 145730 |
浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 综合 | 495 | 160516 |
浙江农林大学暨阳学院 | 安徽 | 理科 | 433 | 142085 |
浙江农林大学暨阳学院 | 江西 | 理科 | 454 | 105849 |
浙江农林大学暨阳学院 | 山东 | 综合 | 467 | 226091 |
浙江农林大学暨阳学院 | 河南 | 文科 | 501 | 64100 |
浙江农林大学暨阳学院 | 河南 | 理科 | 430 | 253042 |
浙江农林大学暨阳学院 | 湖北 | 物理 | 430 | 100841 |
浙江农林大学暨阳学院 | 湖南 | 物理 | 453 | 124217 |
浙江农林大学暨阳学院 | 广西 | 文科 | 424 | 45531 |
浙江农林大学暨阳学院 | 广西 | 理科 | 349 | 133272 |
浙江农林大学暨阳学院 | 四川 | 文科 | 475 | 66708 |
浙江农林大学暨阳学院 | 四川 | 理科 | 430 | 176326 |
浙江农林大学暨阳学院 | 贵州 | 文科 | 480 | 42184 |
浙江农林大学暨阳学院 | 贵州 | 理科 | 369 | 125696 |
浙江农林大学暨阳学院 | 云南 | 文科 | 508 | 36754 |
浙江农林大学暨阳学院 | 云南 | 理科 | 424 | 100394 |
浙江农林大学暨阳学院 | 甘肃 | 理科 | 336 | 85159 |
附:浙江农林大学暨阳学院简介
浙江农林大学暨阳学院坐落于全国教育工作先进县市、浙江省首批教育强市——浙江省诸暨市,是浙江省人民政府批准的全日制本科独立学院。学院前身为浙江林学院天目学院,是2000年由浙江林学院(浙江农林大学前身)创办, 2011年浙江农林大学与浙江省诸暨市人民政府合作共建、与浙江省诸暨市教育发展投资有限公司合作举办。2013年9月整体从浙江省临安市迁址到诸暨市办学。
诸暨市位于浙江省中北部,北邻杭州,东接绍兴,南连义乌,交通便捷,区位优势明显,沪昆高铁,杭金衢、诸永和绍诸高速贯穿全境,钱塘江支流浦阳江流通全域。诸暨是一座历史久远、底蕴深厚的人文之城,是一座环境优美、青山绿水的旅游之城,是一座民殷商富、开放创新的经济之城,是一座文化繁荣、社会稳定的和谐之城,是“枫桥经验”发源地、是全国教育工作先进县市、浙江省首批教育强市。素有“耕读传家”之风,文化积淀深厚,名人辈出,非常适合办大学。